
(赤城町から見た榛名山系 今日の撮影時間 8時27分頃~)
おはようございます。噂の天変地異は起こりませんでしたが、引き続き注意して過ごしましょうね。
さて、今朝7時の群馬県渋川市赤城町は薄曇りでした。その後、ちょっとの間に雲が厚くなってきて、撮影時間帯には小雨が降り出しました。今朝も視程が悪く10km以下で遠くの山々は見えませんでした。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「北西の風日中南東の風 くもり 昼過ぎまで時々晴れ 所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る」となっています。今日も高気圧に覆われていますが、上空には気圧の谷があるらしく、現在、雨雲の帯が東日本を南下中で、この雲が小雨を降らせているようです。午後は寒気の影響もあって短時間強雨、落雷、突風、降雹などにも注意が必要のようです。
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年07月05日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風
くもり 昼過ぎまで時々晴れ 所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:前橋 34度)
北部:北の風
くもり 昼過ぎまで時々晴れ 所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:みなかみ 31度)
【今日の天気で注意してみること(渋川市周辺)】
・曇り時々雨、のち時々晴れ
・午後は天気の急変
【今日の防災対策で注意してみること(渋川市周辺)】
・寒暖差や高温などの影響による体調管理
・天気の急変による気象災害
・引き続き大きめの地震の備え
・浅間山警戒レベル2継続中
◆(22:45追記)
今日は朝から曇り空で、時々雨がパラパラと降る時間帯や青空が見られる時間帯もありましたが、一日を通して曇り空中心のお天気でした。夜になっても曇り空が続いており、時々雨がパラパラと落ちてくるようです。一日の降水量は現時点で1mm未満です。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2025年7月5日)
(07時00分現在 薄曇り、外気温25.2℃、湿度75%、北よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1008hPa)
(22時55分現在 曇り、外気温25.3℃、湿度69%、北よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1007hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

◆今朝の庭の花など
ネムノキ
アナベル
金魚も元気
ヤマユリのツボミ
ネジバナ
マツムシソウ
ユウスゲ
◆宏観現象
○南東方面:曇り 層積雲、乱層雲など

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:23℃前後
○上空:10℃前後
○南東方面の上空:20℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2025年07月05日22時49分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2025年07月05日22時47分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月05日22時38分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月05日22時13分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月05日20時52分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日20時48分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月05日20時40分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日20時37分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月05日20時35分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日20時34分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日20時30分 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2025年07月05日20時28分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月05日20時26分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年07月05日20時20分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月05日20時14分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月05日20時12分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月05日19時49分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月05日19時24分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月05日19時13分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月05日19時10分 熊本県熊本地方 10 km 2.9 震度1
2025年07月05日19時07分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月05日19時05分 岩手県沖 50 km 3.4 震度1
2025年07月05日18時53分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日18時36分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月05日18時15分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日17時52分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日16時57分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.6 震度2
2025年07月05日16時57分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2025年07月05日16時53分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日16時50分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2025年07月05日16時40分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度1
2025年07月05日16時38分 トカラ列島近海 30 km 4.2 震度3
2025年07月05日16時33分 トカラ列島近海 30 km 4.1 震度2
2025年07月05日16時28分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月05日16時23分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日16時19分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度3
2025年07月05日16時16分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度4
2025年07月05日16時12分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月05日16時10分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日16時07分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日15時42分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月05日14時52分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月05日14時44分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月05日14時26分 トカラ列島近海 30 km 1.9 震度1
2025年07月05日13時59分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日12時47分 トカラ列島近海 30 km 4.6 震度3
2025年07月05日12時44分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度3
2025年07月05日12時41分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月05日12時36分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月05日12時00分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月05日11時56分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月05日11時16分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月05日11時03分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日11時02分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月05日10時56分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月05日10時52分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月05日10時33分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.1 震度1
2025年07月05日10時32分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月05日10時18分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月05日09時54分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月05日09時33分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日09時33分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日09時09分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.8 震度1
2025年07月05日09時02分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月05日08時59分 トカラ列島近海 30 km 2.1 震度1
2025年07月05日08時57分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月05日08時45分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年07月05日08時43分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日08時40分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月05日08時08分 トカラ列島近海 30 km 3.0 震度2
2025年07月05日08時05分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日07時38分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日07時31分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月05日07時30分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月05日07時20分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月05日07時17分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度3
2025年07月05日07時13分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月05日07時12分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月05日07時09分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日07時06分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日07時02分 トカラ列島近海 30 km 3.1 震度2
2025年07月05日06時50分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年07月05日06時45分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日06時43分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月05日06時37分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月05日06時34分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年07月05日06時29分 トカラ列島近海 20 km 5.3 震度5強
2025年07月05日06時03分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月05日05時25分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度2
2025年07月05日05時17分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月05日05時10分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月05日04時52分 トカラ列島近海 30 km 3.1 震度2
2025年07月05日04時50分 トカラ列島近海 30 km 3.4 震度3
2025年07月05日04時45分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月05日04時44分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月05日04時39分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年07月05日04時37分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月05日04時33分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日04時15分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月05日04時12分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月05日04時06分 トカラ列島近海 30 km 3.5 震度3
2025年07月05日03時55分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月05日03時53分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2025年07月05日03時47分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月05日03時44分 トカラ列島近海 30 km 4.6 震度4
2025年07月05日03時39分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月05日03時31分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月05日03時29分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月05日03時28分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月05日03時25分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度2
2025年07月05日03時24分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月05日03時17分 トカラ列島近海 30 km 3.6 震度3
2025年07月05日03時14分 福島県沖 20 km 4.9 震度2(赤城町では震度1)
2025年07月05日03時08分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月05日03時06分 トカラ列島近海 10 km 3.0 震度1
2025年07月05日03時02分 トカラ列島近海 30 km 4.3 震度3
2025年07月05日02時58分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度4
2025年07月05日02時36分 茨城県南部 50 km 3.1 震度1
2025年07月05日02時28分 トカラ列島近海 30 km 2.3 震度1
2025年07月05日02時04分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月05日01時40分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月05日01時30分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月05日01時00分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月05日00時56分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度2
2025年07月05日00時18分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日23時52分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月04日23時45分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日23時04分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月04日22時47分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
(以下再掲)
2025年07月04日22時09分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月04日21時45分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日21時31分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日20時56分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日20時54分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日20時06分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日19時28分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日19時23分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日19時12分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月04日18時45分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月04日18時36分 トカラ列島近海 30 km 3.4 震度3
2025年07月04日18時30分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月04日18時20分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度4
2025年07月04日18時12分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
https://www.data.jma.go.jp/env/kosa/fcst/ ◆日本付近の黄砂情報
https://www.pref.gunma.jp/page/6813.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温:22.7℃(04:45)
最高気温:32.6℃(13:52)
天気 :曇り一時雨 時々晴れ
最大瞬間風速:ENE2.6m/s(13:06)
雨量 :0.0mm(群馬県設置滝沢雨量計0.0mm)
太陽熱温水器:(休止中)
地中約20cmの温度:24.0℃(07:00現在)⇒23.9℃(23:00現在)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年07月05日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風
くもり 昼過ぎまで時々晴れ 所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:前橋 34度)
北部:北の風
くもり 昼過ぎまで時々晴れ 所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:みなかみ 31度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2025年07月05日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風後南東の風 くもり時々晴れ 所により昼過ぎから雨
(朝の予想最低気温:前橋 25度、日中の予想最高気温:前橋 36度)
北部:北の風 くもり時々晴れ 所により昼過ぎから雨
(朝の予想最低気温:みなかみ 21度、日中の予想最高気温:みなかみ 33度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!












