
(赤城町から見た榛名山系 今日の撮影時間 6時47分頃~)
おはようございます。今朝6時の群馬県渋川市赤城町は曇り空でした。視程は悪く5km以下のようで、低い雲があり周辺の山々も見えませんでした。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「南東の風 くもり 昼前晴れ 所により夕方から夜のはじめ頃雨で雷を伴い非常に激しく降る」となっています。今日も高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響で雲が発生しやすくなっています。
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年07月04日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:南東の風 くもり 昼前晴れ 所により夕方から夜のはじめ頃雨で雷を伴い非常に激しく降る
(日中の予想最高気温:前橋 34度)
北部:北の風日中南の風 くもり 昼過ぎから夕方雨 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い非常に激しく降る
(日中の予想最高気温:みなかみ 31度)
【今日の天気で注意してみること(渋川市周辺)】
・曇り時々晴れ
・にわか雨や雷雨・短時間強雨など
・高温多湿
【今日の防災対策で注意してみること(渋川市周辺)】
・寒暖差や高温などの影響による体調管理
・天気の急変による気象災害
・引き続き大きめの地震の備え
・浅間山警戒レベル2継続中
◆(22:45追記)
今日も朝から曇り空で、日中もすっきりと晴れませんでしたが、薄曇りで日差しが届いた時間帯もあり、気温は30℃を超えて暑い日となりました。午後はあちこちから雷鳴が聞こえましたが降水はありませんでした。夜になって、星が僅かに見えているようで晴れ、または薄曇りのようです。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2025年7月4日)
(06時00分現在 曇り、外気温23.8℃、湿度94%、西よりの風・平均風速0.0m/s、気圧1012hPa)
(22時48分現在 薄曇り、外気温23.8℃、湿度79%、東よりの風・平均風速0.0m/s、気圧1009hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

◆今朝の庭の花など
山野草エリアの様子
グラジオラス
宿根ヒマワリ

ユウスゲの花と思っていましたがまだ咲かない。昼間咲くようならニッコウキスゲかも知れません。
タチアオイ 残すツボミはあと2つ
ダリア

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:23℃前後
○上空:3℃前後
○南東方面の上空:21℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2025年07月04日22時09分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月04日21時45分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日21時31分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日20時56分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日20時54分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日20時06分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日19時28分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日19時23分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日19時12分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月04日18時45分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月04日18時36分 トカラ列島近海 30 km 3.4 震度3
2025年07月04日18時30分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月04日18時20分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度4
2025年07月04日18時12分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
2025年07月04日17時53分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月04日17時51分 トカラ列島近海 30 km 2.5 震度1
2025年07月04日17時48分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日17時37分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日16時56分 岩手県沿岸北部 60 km 4.0 震度2
2025年07月04日16時51分 トカラ列島近海 30 km 2.1 震度1
2025年07月04日16時41分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年07月04日16時14分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日15時56分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日15時10分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月04日14時51分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月04日14時41分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.5 震度1
2025年07月04日14時36分 トカラ列島近海 30 km 3.6 震度3
2025年07月04日14時27分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日14時14分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日14時08分 千葉県東方沖 40 km 3.2 震度1
2025年07月04日13時52分 トカラ列島近海 10 km 3.6 震度2
2025年07月04日13時50分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度3
2025年07月04日13時33分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日13時22分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月04日13時09分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度1
2025年07月04日13時06分 日向灘 20 km 3.7 震度1
2025年07月04日12時54分 トカラ列島近海 10 km 1.9 震度1
2025年07月04日12時48分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日12時23分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日12時20分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度4
2025年07月04日12時01分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日11時38分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日11時17分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日11時05分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度2
2025年07月04日10時57分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日10時41分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日10時35分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月04日10時33分 トカラ列島近海 30 km 2.1 震度1
2025年07月04日10時27分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日10時19分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度3
2025年07月04日10時17分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月04日10時14分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日10時11分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日10時07分 トカラ列島近海 30 km 3.7 震度3
2025年07月04日09時58分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度3
2025年07月04日09時53分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日09時45分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月04日09時43分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日09時36分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日09時33分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月04日09時15分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月04日09時14分 トカラ列島近海 30 km 3.2 震度2
2025年07月04日09時11分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日09時03分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月04日08時59分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日08時45分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月04日08時42分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
2025年07月04日08時40分 トカラ列島近海 30 km 4.0 震度3
2025年07月04日08時36分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日07時45分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月04日07時00分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日06時40分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2025年07月04日06時14分 トカラ列島近海 30 km 3.0 震度3
2025年07月04日05時17分 トカラ列島近海 20 km 1.9 震度1
2025年07月04日05時10分 トカラ列島近海 10 km 1.9 震度1
2025年07月04日05時00分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月04日04時46分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日04時39分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月04日04時38分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月04日04時35分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日04時34分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月04日04時15分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日04時09分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日04時03分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日04時00分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日03時57分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日03時55分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日03時34分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度2
2025年07月04日03時30分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月04日03時06分 トカラ列島近海 20 km 1.7 震度1
2025年07月04日02時59分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月04日02時41分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日02時24分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日02時04分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月04日01時57分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日01時11分 奄美大島近海 30 km 3.0 震度1
2025年07月04日00時53分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月04日00時40分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度2
2025年07月04日00時27分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月04日00時23分 トカラ列島近海 20 km 1.6 震度1
2025年07月04日00時16分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月04日00時13分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月04日00時04分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度3
2025年07月03日23時38分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2025年07月03日23時26分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度2
2025年07月03日23時23分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度2
2025年07月03日23時17分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.1 震度1
2025年07月03日23時14分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度2
2025年07月03日23時08分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月03日22時58分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月03日22時51分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月03日22時45分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2025年07月03日22時37分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
(以下再掲)
2025年07月03日22時23分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度3
2025年07月03日22時20分 トカラ列島近海 20 km 1.8 震度1
2025年07月03日22時18分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度3
2025年07月03日22時13分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2025年07月03日22時02分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日21時51分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.3 震度1
2025年07月03日21時45分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月03日21時35分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度2
2025年07月03日21時28分 日向灘 40 km 4.0 震度2
2025年07月03日21時23分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日21時21分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月03日21時19分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月03日20時30分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.3 震度1
2025年07月03日20時21分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月03日20時13分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.6 震度1
2025年07月03日20時12分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日19時43分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月03日19時31分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月03日19時19分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日19時09分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日19時03分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月03日18時58分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日18時49分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日18時40分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月03日18時32分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月03日18時19分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月03日18時14分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月03日18時13分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月03日18時01分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
https://www.data.jma.go.jp/env/kosa/fcst/ ◆日本付近の黄砂情報
https://www.pref.gunma.jp/page/6813.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温:23.3℃(01:12)
最高気温:33.7℃(14:13)
天気 :曇り時々晴れ
最大瞬間風速:S 5.5m/s(18:37)
雨量 :0mm
太陽熱温水器:(休止中)
地中約20cmの温度:24.0℃(06:00現在)=(23:00現在)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年07月04日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:南東の風 くもり 昼前晴れ 所により夕方から夜のはじめ頃雨で雷を伴い非常に激しく降る
(日中の予想最高気温:前橋 34度)
北部:北の風日中南の風 くもり 昼過ぎから夕方雨 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い非常に激しく降る
(日中の予想最高気温:みなかみ 31度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2025年07月04日17時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風 くもり時々晴れ 所により昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降る
(朝の予想最低気温:前橋 25度、日中の予想最高気温:前橋 33度)
北部:北の風 くもり時々晴れ 所により昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降る
(朝の予想最低気温:みなかみ 20度、日中の予想最高気温:みなかみ 29度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!








