いつも忘れてアタフタするので、覚書。
| 標準計量カップ・スプーンによる重量法 (g) | |||
| 食品名 | 計量器 | ||
| 小さじ 5cc |
大さじ 15cc |
カップ 200cc |
|
| しょうゆ | 6 | 18 | 230 |
| みりん | 6 | 18 | 230 |
| みそ | 6 | 18 | 230 |
| 塩 | 5 | 15 | 210 |
| 上白糖 | 3 | 9 | 110 |
| グラニュー糖 | 4 | 13 | 170 |
| 水あめ・はちみつ | 7 | 22 | 290 |
| マーマレード・ジャム | 7 | 22 | 270 |
| 小麦粉(薄力粉) | 3 | 8 | 100 |
| 小麦粉(強力粉) | 3 | 8 | 105 |
| 重曹 | 3 | 9 | 120 |
| 片栗粉 | 3 | 9 | 110 |
| パン粉 | 1 | 4 | 45 |
| 生パン粉 | 1 | 3 | 40 |
| コーンスターチ | 2 | 7 | 90 |
| ベーキングパウダー | 3 | 10 | 135 |
| カレー粉 | 2 | 7 | 85 |
| 脱脂粉乳 | 2 | 6 | 80 |
| 普通牛乳 | 6 | 17 | 210 |
| トマトケチャップ | 6 | 18 | 240 |
| トマトピュレー | 5 | 16 | 210 |
| ウスターソース | 5 | 16 | 220 |
| マヨネーズ | 5 | 14 | 190 |
| 粉チーズ | 2 | 6 | 80 |
| ごま | 3 | 9 | 120 |
| あたりごま | 5 | 15 | 200 |
| 油・バター | 4 | 13 | 180 |
| ラード・ショートニング | 4 | 13 | 180 |
| ココア | 2 | 6 | 80 |
| コーヒー・紅茶 | 2 | 6 | 70 |
| 煎茶 | 2 | 5 | 60 |
| 抹茶 | 2 | 5 | 70 |
| 番茶 | 1 | 3 | 40 |
| 粉ゼラチン | 3 | 10 | 130 |
- 貝印 SELECT 100 計量スプーン DH-3006
- ¥1,238
- Amazon.co.jp
- TANITA デジタルクッキングスケール ホワイト KD-173-WH
- ¥1,380
- Amazon.co.jp
- Coo Foo Goo 米計量カップ ZC-7249
- ¥368
- Amazon.co.jp