こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/10/27(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,650ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 54.4%
横ばい 8.5%
YUPIX -0.01%
日経平均 1.73%
TOPIX 0.61%
JPX日経400 0.43%
グロース250 2.72%
東証 大型株 0.63%
東証 中型株 0.52%
東証 小型株 0.80%
東証REIT指数 -0.54%
東証スタTOP20 0.94%
日経平均は+380円ほどで寄り付いた後も更に上昇。10時過ぎにはザラ場高値の+1,500円弱までありました。その後は上下しながら徐々に値を下げていった感じで終値は1,078円のプラスとなりました。
アドバンが+601円、SBGが+170円、東京エレが+141円、イビデンが+94円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇124、変わらず1、下落100)
TOPIXは寄り付き直後にマイナスもありましたが、それ以外はプラス圏で推移。上昇となりましたが、上昇率は日経平均より小さめ。
NT倍率は15.83。
東証プライム25日騰落レシオは98.42。
次営業日上げ下げ半々で93台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXは、ごくわずかですがマイナスとなりました。
┐(´∀`)┌ヤレヤレ
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 264A | Schoo | 29.91% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 20.89% |
| 4611 | 大日本塗料 | 19.89% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 18.18% |
| 5341 | ASAHI EITOHLDG | 13.64% |
| 4258 | 網屋 | 12.06% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 10.41% |
| 6405 | 鈴茂器工 | 10.40% |
| 456A | HUMAN MADE | 9.26% |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 8.76% |
| 3968 | セグエグループ | 6.94% |
| 2778 | パレモHLDG | 6.56% |
| 6862 | ミナトHLDG | 6.54% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 6.50% |
| 9475 | 昭文社HLDG | 6.32% |
| 8524 | 北洋銀行 | 6.23% |
| 2437 | Shinwa Wise HLD | 6.23% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | 6.06% |
| 4616 | 川上塗料 | 5.94% |
| 7859 | アルメディオ | 5.93% |
| 8377 | ほくほくFG | 5.52% |
| 2376 | サイネックス | 5.41% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 5.05% |
| 4441 | トビラシステムズ | 5.03% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 5.01% |
| 5216 | 倉元製作所 | 4.96% |
| 4635 | 東京インキ | 4.86% |
| 4624 | イサム塗料 | 4.80% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 4.75% |
| 8104 | クワザワHLDG | 4.72% |
| 7803 | ブシロード | 4.61% |
| 3719 | AIストーム | 4.60% |
| 6504 | 富士電機 | 4.57% |
| 4902 | コニカミノルタ | 4.54% |
| 7299 | フジオーゼックス | 4.47% |
| 5142 | アキレス | 4.46% |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 4.42% |
| 6941 | 山一電機 | 4.38% |
| 4933 | I−ne | 4.34% |
| 6278 | ユニオンツール | 4.27% |
| 6490 | PILLAR | 4.16% |
| 8386 | 百十四銀行 | 4.07% |
| 5301 | 東海カーボン | 4.04% |
| 4971 | メック | 3.98% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 3.96% |
| 5955 | ワイズHLDG | 3.95% |
| 6031 | ZETA | 3.79% |
| 5331 | ノリタケ | 3.79% |
| 8343 | 秋田銀行 | 3.78% |
| 6407 | CKD | 3.77% |
| 8387 | 四国銀行 | 3.71% |
| 4625 | アトミクス | 3.68% |
| 8341 | 七十七銀行 | 3.66% |
| 8137 | サンワテクノス | 3.59% |
| 3967 | エルテス | 3.56% |
| 7384 | プロクレアHLDG | 3.56% |
| 4061 | デンカ | 3.55% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 3.54% |
| 7552 | ハピネット | 3.54% |
| 9130 | 共栄タンカー | 3.49% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3667 | enish | -19.05% |
| 3691 | デジタルプラス | -13.98% |
| 6788 | 日本トリム | -6.19% |
| 6721 | ウインテスト | -5.29% |
| 9726 | KNT―CT HLDG | -4.43% |
| 7606 | TABAYAHLDG | -4.32% |
| 4442 | バルテス・HLDG | -4.25% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -4.23% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -4.17% |
| 7412 | アトム | -3.81% |
| 6180 | GMOメディア | -3.79% |
| 7273 | イクヨ | -3.78% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | -3.74% |
| 8801 | 三井不動産 | -3.63% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | -3.59% |
| 4286 | CLHLDG | -3.58% |
| 3185 | 夢展望 | -3.57% |
| 7875 | 竹田iPHLDG | -3.53% |
| 3457 | And DoHLDG | -3.49% |
| 3034 | クオールHLDG | -3.47% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -3.40% |
| 7578 | ニチリョク | -3.39% |
| 247A | Aiロボティクス | -3.37% |
| 8804 | 東京建物 | -3.37% |
| 8107 | キムラタン | -3.33% |
| 9444 | トーシンHLDG | -3.31% |
| 8237 | 松屋 | -3.24% |
| 8624 | いちよし証券 | -3.18% |
| 4755 | 楽天グループ | -3.18% |
| 9042 | 阪急阪神HLDG | -3.16% |
| 8118 | キング | -3.14% |
| 3415 | TOKYO BASE | -3.01% |
| 2590 | ダイドーグループHLDG | -2.98% |
| 5449 | 大阪製鐵 | -2.96% |
| 7811 | 中本パックス | -2.96% |
| 9262 | シルバーライフ | -2.94% |
| 3291 | 飯田グループHLDG | -2.92% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -2.91% |
| 1928 | 積水ハウス | -2.79% |
| 9090 | AZ−COM丸和HLDG | -2.79% |
| 9799 | 旭情報サービス | -2.76% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -2.75% |
| 2664 | カワチ薬品 | -2.74% |
| 7640 | トップカルチャー | -2.73% |
| 8267 | イオン | -2.71% |
| 2801 | キッコーマン | -2.70% |
| 6036 | KeePer技研 | -2.63% |
| 2678 | アスクル | -2.63% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -2.58% |
| 2533 | オエノンHLDG | -2.56% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォー | -2.56% |
| 2735 | ワッツ | -2.50% |
| 7438 | コンドーテック | -2.49% |
| 9007 | 小田急電鉄 | -2.48% |
| 4937 | Waqoo | -2.48% |
| 8881 | 日神グループHLDG | -2.48% |
| 409A | オリオンビール | -2.48% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | -2.46% |
| 9978 | 文教堂グループHLDG | -2.44% |
| 2501 | サッポロビール | -2.43% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- 北興化学工業(4992)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- THE WHY HOW DO COMPANY(3823)・・・純金を活用した株主優待制度の導入に関するお知らせ
- 石井食品(2894)・・・株主優待制度の拡充ならびに株主優待における対象条件変更に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



