こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/9/14(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 22.6%
横ばい 7.6%
YUPIX 0.73%
日経平均 -0.81%
TOPIX 0.74%
JPX日経400 0.88%
グロース250 2.26%
東証 大型株 0.74%
東証 中型株 0.68%
東証 小型株 0.95%
東証REIT指数 0.57%
東証スタTOP20 1.34%
日経平均は-350円ぐらいで寄り付いた後、30分ほど下げ続けてザラ場安値の-1,285円までありました。その後は戻して前場引け時点で-510円程度でした。後場は大きな動きはなく-1%を意識した動きが続き、終値は518円の下落となりました。
SBGが-563円、アドバンが-154円、リクルートが+99円、キオクシアが-80円、東京エレが-53円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇158、変わらず1、下落66)
TOPIXは寄り付きは少しマイナスでしたが、すぐにプラスとなりそれ以降はほぼ終日プラス圏を推移し、上昇して引けました。
NT倍率は15.65。
東証プライム25日騰落レシオは108.76。
次営業日上げ下げ半々で106台となります。
優待株は7割近い銘柄が上昇。
YUPIXはプラスとなり、上昇率はTOPIXと同じくらいの数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7711 | 助川電気工業 | 14.17% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 13.48% |
| 4382 | HEROZ | 11.23% |
| 7138 | TORICO | 9.86% |
| 377A | エージェントIGHLDG | 9.37% |
| 3539 | JM HLDG | 8.38% |
| 4394 | エクスモーション | 7.46% |
| 3994 | マネーフォワード | 7.14% |
| 6433 | ヒーハイスト | 7.02% |
| 3694 | オプティム | 6.90% |
| 3038 | 神戸物産 | 6.79% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 6.75% |
| 195A | MUSCAT GROUP | 6.71% |
| 4258 | 網屋 | 6.54% |
| 8011 | 三陽商会 | 6.47% |
| 264A | Schoo | 5.79% |
| 3842 | ネクストジェン | 5.52% |
| 7867 | タカラトミー | 5.41% |
| 7803 | ブシロード | 5.41% |
| 7075 | QLS HLDG | 5.38% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 5.30% |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 5.04% |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | 4.81% |
| 7552 | ハピネット | 4.81% |
| 2930 | 北の達人 | 4.76% |
| 7413 | 創健社 | 4.76% |
| 3844 | コムチュア | 4.74% |
| 5900 | ダイケン | 4.69% |
| 4373 | シンプレクス・HLDG | 4.61% |
| 428A | サイプレス・HLDG | 4.53% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 4.52% |
| 3371 | ソフトクリエイトHLDG | 4.44% |
| 6758 | ソニーグループ | 4.30% |
| 7134 | アップガレージグループ | 4.28% |
| 6071 | IBJ | 4.24% |
| 6947 | 図研 | 4.19% |
| 3179 | シュッピン | 4.15% |
| 4397 | チームスピリット | 4.13% |
| 6676 | バッファロー | 4.13% |
| 325A | TENTIAL | 4.07% |
| 3968 | セグエグループ | 4.07% |
| 2607 | 不二製油 | 4.05% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 4.04% |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 4.02% |
| 8136 | サンリオ | 4.00% |
| 7520 | エコス | 3.92% |
| 3034 | クオールHLDG | 3.91% |
| 3997 | トレードワークス | 3.87% |
| 8037 | カメイ | 3.80% |
| 6417 | SANKYO | 3.80% |
| 8022 | 美津濃 | 3.76% |
| 3667 | enish | 3.70% |
| 4902 | コニカミノルタ | 3.69% |
| 9684 | スクウェア・エニックスHLDG | 3.68% |
| 3663 | セルシス | 3.66% |
| 3922 | PR TIMES | 3.65% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 3.65% |
| 3484 | イノベーションHLDG | 3.64% |
| 3967 | エルテス | 3.63% |
| 4625 | アトミクス | 3.60% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3185 | 夢展望 | -21.23% |
| 3195 | ジェネレーションパス | -14.35% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -10.00% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | -8.76% |
| 4014 | カラダノート | -8.74% |
| 5031 | モイ | -8.51% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | -7.43% |
| 3903 | gumi | -6.48% |
| 7603 | ジーイエット | -5.56% |
| 3370 | フジタコーポレーション | -5.10% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -5.05% |
| 3159 | 丸善CHI HLDG | -4.75% |
| 5820 | 三ッ星 | -4.43% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグルー | -4.42% |
| 6862 | ミナトHLDG | -4.41% |
| 3421 | 稲葉製作所 | -4.37% |
| 8746 | unbanked | -4.35% |
| 2330 | フォーサイド | -4.04% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -3.57% |
| 9027 | ロジネット ジャパン | -3.53% |
| 2737 | トーメンデバイス | -3.45% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | -3.40% |
| 3719 | AIストーム | -3.39% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -3.31% |
| 6941 | 山一電機 | -3.28% |
| 8237 | 松屋 | -3.22% |
| 1766 | 東建コーポレーション | -3.11% |
| 4392 | FIG | -3.06% |
| 5074 | テスHLDG | -2.90% |
| 2664 | カワチ薬品 | -2.82% |
| 7670 | オーウエル | -2.80% |
| 4068 | ベイシス | -2.71% |
| 5344 | MARUWA | -2.70% |
| 9082 | 大和自動車交通 | -2.68% |
| 5216 | 倉元製作所 | -2.67% |
| 259A | ケイ・ウノ | -2.66% |
| 3665 | エニグモ | -2.61% |
| 4025 | 多木化学 | -2.52% |
| 3054 | ハイパー | -2.50% |
| 5955 | ワイズHLDG | -2.41% |
| 7975 | リヒトラブ | -2.40% |
| 4814 | ネクストウェア | -2.35% |
| 7746 | 岡本硝子 | -2.34% |
| 2351 | ASJ | -2.32% |
| 8260 | 井筒屋 | -2.28% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -2.27% |
| 5142 | アキレス | -2.26% |
| 5301 | 東海カーボン | -2.24% |
| 5341 | ASAHI EITOHLDG | -2.14% |
| 2531 | 宝HLDG | -2.11% |
| 4275 | カーリット | -2.09% |
| 6407 | CKD | -2.08% |
| 2654 | アスモ | -2.05% |
| 7813 | プラッツ | -2.05% |
| 300A | MIC | -2.05% |
| 7501 | ティムコ | -2.04% |
| 8398 | 筑邦銀行 | -2.04% |
| 4020 | ビートレンド | -2.04% |
| 7537 | 丸文 | -2.00% |
| 7245 | 大同メタル工業 | -1.98% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- オーウイル(3143)・・・株主優待の詳細決定に関するお知らせ
- ダブルエー(7683)・・・株主優待制度の拡充ならびに株主優待における対象条件変更(継続保有条件の追加及び保有株式数の変更)に関するお知らせ
- 犬猫生活(556A)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- システム・ロケーション(2480)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- ヴィス(5071)・・・株主優待制度の新設に関するお知らせ
- TOブックス(500A)・・・株主優待制度の新設に関するお知らせ
- 紀文食品(2933)・・・株主優待の内容決定に関するお知らせ
- アスア(246A)・・・株主優待額の増額および業績予想の修正に関するお知らせ
- アスア(246A)・・・2027年6月期 株主優待額の増額および業績予想の修正について
- フィットイージー(212A)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- ASNOVA(9223)・・・現行株主優待制度の終了および持株会社における新株主優待制度の導入方針について
- NATTY SWANKYホールディングス(7674)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



