こんばんは。
楽々🐾です。![]()
2026/9/11(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 30.1%
下落 61.1%
横ばい 8.8%
YUPIX -0.43%
日経平均 -1.93%
TOPIX -0.65%
JPX日経400 -0.59%
グロース250 -1.83%
東証 大型株 -0.50%
東証 中型株 -1.02%
東証 小型株 -0.76%
東証REIT指数 -0.91%
東証スタTOP20 -0.89%
日経平均は-1,000円近くで寄り付いた後もさらに下落。20分ほどでザラ場安値の-2,060円ぐらいがありました。その後は‐2,000円を意識した動きでしたが、後場になるとちょっとずつ戻していき終値は-1,259円となりました。
アドバンが-530円、SBGが-217円、東京エレが-135円、キオクシアが-95円、イビデンが-75円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇95、変わらず2、下落128)
TOPIXも下落となりましたが、下落率は日経平均よりずいぶん小さい数字でした。
NT倍率は15.89。
東証プライム25日騰落レシオは105.61。
次営業日上げ下げ半々で103台となります。
優待株は6割を超える銘柄が下落。
YUPIXもマイナスでしたが、下落率は日経平均やTOPIXよりも小さい数字でした。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5031 | モイ | 22.54% |
| 1783 | fantasista | 9.86% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 9.16% |
| 9130 | 共栄タンカー | 8.97% |
| 377A | エージェントIGHLDG | 8.82% |
| 7042 | アクセスグループ・HLDG | 6.17% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 5.38% |
| 8362 | 福井銀行 | 4.92% |
| 2351 | ASJ | 4.55% |
| 2764 | ひらまつ | 4.35% |
| 441A | NE | 4.25% |
| 9902 | 日伝 | 3.95% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | 3.70% |
| 7867 | タカラトミー | 3.59% |
| 8131 | ミツウロコグループHLDG | 3.55% |
| 8349 | 東北銀行 | 3.44% |
| 7119 | ハルメクHLDG | 3.25% |
| 7980 | 重松製作所 | 3.24% |
| 8254 | さいか屋 | 3.16% |
| 7280 | ミツバ | 3.09% |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 3.06% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 2.92% |
| 6238 | フリュー | 2.80% |
| 7803 | ブシロード | 2.78% |
| 8084 | RYODEN | 2.78% |
| 2903 | シノブフーズ | 2.77% |
| 8750 | 第一ライフグループ | 2.73% |
| 6730 | アクセル | 2.71% |
| 8285 | 三谷産業 | 2.71% |
| 7035 | and factory | 2.63% |
| 7678 | あさくま | 2.60% |
| 8344 | 山形銀行 | 2.57% |
| 3529 | アツギ | 2.52% |
| 8388 | 阿波銀行 | 2.52% |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2.42% |
| 8551 | 北日本銀行 | 2.42% |
| 4816 | 東映アニメーション | 2.39% |
| 6971 | 京セラ | 2.36% |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | 2.35% |
| 6820 | アイコム | 2.32% |
| 7516 | コーナン商事 | 2.28% |
| 3979 | うるる | 2.27% |
| 8766 | 東京海上HLDG | 2.26% |
| 9262 | シルバーライフ | 2.24% |
| 4616 | 川上塗料 | 2.22% |
| 4911 | 資生堂 | 2.22% |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 2.18% |
| 3771 | システムリサーチ | 1.96% |
| 6316 | 丸山製作所 | 1.93% |
| 7282 | 豊田合成 | 1.90% |
| 8387 | 四国銀行 | 1.85% |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.80% |
| 3024 | クリエイト | 1.80% |
| 4919 | ミルボン | 1.79% |
| 7129 | ミアヘルサHLDG | 1.78% |
| 1795 | マサル | 1.75% |
| 4016 | MIT HLDG | 1.71% |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 1.71% |
| 5025 | マーキュリー | 1.69% |
| 2282 | 日本ハム | 1.69% |
楽天でのお買い物は、こちら↓からどうぞ~
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3903 | gumi | -19.10% |
| 2375 | ギグワークス | -14.10% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -13.04% |
| 6577 | ベストワンドットコム | -10.11% |
| 7075 | QLS HLDG | -9.37% |
| 6570 | 共和コーポレーション | -9.07% |
| 8746 | unbanked | -8.73% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -8.62% |
| 4563 | アンジェス | -7.69% |
| 2923 | サトウ食品 | -7.59% |
| 4014 | カラダノート | -7.54% |
| 7911 | TOPPANHLDG | -6.95% |
| 6862 | ミナトHLDG | -6.61% |
| 2330 | フォーサイド | -6.60% |
| 4394 | エクスモーション | -6.53% |
| 7322 | 三十三FG | -6.14% |
| 3778 | さくらインターネット | -5.79% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | -5.68% |
| 8783 | abc | -5.66% |
| 4762 | エックスネット | -5.64% |
| 4258 | 網屋 | -5.60% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -5.60% |
| 7456 | 松田産業 | -5.43% |
| 8742 | 小林洋行 | -5.41% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | -5.36% |
| 6278 | ユニオンツール | -4.71% |
| 3113 | UNIVA・OakHLDG | -4.60% |
| 4691 | ワシントンホテル | -4.52% |
| 4392 | FIG | -4.39% |
| 3180 | ビューティガレージ | -4.38% |
| 6264 | マルマエ | -4.28% |
| 4680 | ラウンドワン | -4.13% |
| 7640 | トップカルチャー | -4.12% |
| 3691 | デジタルプラス | -4.11% |
| 7505 | 扶桑電通 | -4.03% |
| 2464 | Aoba−BBT | -3.99% |
| 8045 | 横浜丸魚 | -3.98% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -3.96% |
| 3350 | メタプラネット | -3.86% |
| 8105 | Bitcoin Japan | -3.80% |
| 6045 | レントラックス | -3.79% |
| 7806 | MTG | -3.77% |
| 4441 | トビラシステムズ | -3.76% |
| 6301 | 小松製作所 | -3.72% |
| 7637 | 白銅 | -3.70% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | -3.66% |
| 6031 | ZETA | -3.57% |
| 6036 | KeePer技研 | -3.56% |
| 2751 | テンポスHLDG | -3.55% |
| 6433 | ヒーハイスト | -3.52% |
| 7571 | ヤマノHLDG | -3.45% |
| 3038 | 神戸物産 | -3.44% |
| 9279 | ギフトHLDG | -3.41% |
| 7138 | TORICO | -3.40% |
| 5971 | 共和工業所 | -3.33% |
| 9562 | ビジネスコーチ | -3.33% |
| 212A | フィットイージー | -3.31% |
| 7725 | インターアクション | -3.31% |
| 8938 | グロームHLDG | -3.29% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -3.26% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2025年末比)のグラフ↓。
昨年末を100としてはそれぞれ127.2、118.2、107.3となっています。
今週は3指数ともにマイナス。
マイナス幅は大きい順にTOPIX、日経平均、YUPIXとなりました。
ちなみに、2024年末を100として日経平均160.5、TOPIX144.6、YUPIX128.8となっています。
2024年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- シルバーライフ(9262)・・・株主優待制度の基準日変更に関するお知らせ
- HUMAN MADE(456A)・・・株主優待制度の導入(新設)に関するお知らせ
- ロココ(5868)・・・株主優待制度の具体的な内容決定に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





