こんばんは。
楽々🐾です。![]()
楽天スーパーSALEは残り数時間です!
買い忘れは、↓こちらからどうぞ~

2026/9/10(木)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 48.5%
横ばい 8.9%
YUPIX 0.05%
日経平均 0.20%
TOPIX 0.20%
JPX日経400 -0.05%
グロース250 -0.19%
東証 大型株 0.41%
東証 中型株 -0.38%
東証 小型株 0.18%
東証REIT指数 0.27%
東証スタTOP20 -0.61%
日経平均は-370円程度で寄り付いた後も下落して、10時半ごろにザラ場安値の-960円近くまで下げました。ですが、その後徐々に上昇。後場になってもジリジリ戻していき、終値はプラスとなりました。
アドバンが+260円、東京エレが-89円、フジクラが-57円、リクルートが+54円、イビデンが-49円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇110、変わらず3、下落112)
TOPIXも日経平均と同様に最後にプラスになって引けました。
NT倍率は16.10。
東証プライム25日騰落レシオは112.57。
次営業日上げ下げ半々で108台となります。
優待株は下落銘柄のほうが上昇銘柄より多かったようです。
ですが、YUPIXはわずかですがプラスとなりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 24.55% |
| 150A | JSH | 11.19% |
| 4441 | トビラシステムズ | 10.34% |
| 4258 | 網屋 | 8.37% |
| 8387 | 四国銀行 | 8.14% |
| 4394 | エクスモーション | 6.98% |
| 2737 | トーメンデバイス | 6.72% |
| 8344 | 山形銀行 | 6.70% |
| 3137 | ファンデリー | 6.31% |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 5.77% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 5.66% |
| 6594 | ニデック | 5.63% |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 5.44% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 5.11% |
| 8343 | 秋田銀行 | 5.04% |
| 9562 | ビジネスコーチ | 4.96% |
| 8544 | 京葉銀行 | 4.95% |
| 4625 | アトミクス | 4.91% |
| 7075 | QLS HLDG | 4.81% |
| 8742 | 小林洋行 | 4.67% |
| 8345 | 岩手銀行 | 4.66% |
| 8362 | 福井銀行 | 4.57% |
| 7322 | 三十三FG | 4.34% |
| 4014 | カラダノート | 4.31% |
| 3763 | プロシップ | 4.28% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 4.22% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 4.02% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 4.01% |
| 7389 | あいちFG | 4.00% |
| 7380 | 十六FG | 3.98% |
| 8368 | 百五銀行 | 3.94% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3.92% |
| 8377 | ほくほくFG | 3.91% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 3.84% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 3.82% |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 3.77% |
| 5838 | 楽天銀行 | 3.76% |
| 7350 | おきなわFG | 3.72% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 3.70% |
| 8392 | 大分銀行 | 3.61% |
| 3778 | さくらインターネット | 3.60% |
| 3719 | AIストーム | 3.51% |
| 8541 | 愛媛銀行 | 3.49% |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3.46% |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 3.41% |
| 8346 | 東邦銀行 | 3.41% |
| 8508 | Jトラスト | 3.37% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 3.36% |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKI | 3.34% |
| 2533 | オエノンHLDG | 3.27% |
| 8367 | 南都銀行 | 3.24% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 3.23% |
| 3350 | メタプラネット | 3.19% |
| 8308 | りそなHLDG | 3.17% |
| 8714 | 池田泉州HLDG | 3.17% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 3.13% |
| 2120 | LIFULL | 3.10% |
| 4596 | 窪田製薬HLDG | 3.08% |
| 3696 | セレス | 3.05% |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 3.04% |
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -20.28% |
| 2330 | フォーサイド | -13.82% |
| 8254 | さいか屋 | -13.37% |
| 8746 | unbanked | -8.70% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | -8.14% |
| 7076 | 名南M&A | -5.93% |
| 1803 | 清水建設 | -5.60% |
| 1801 | 大成建設 | -5.58% |
| 2597 | ユニカフェ | -5.27% |
| 7906 | ヨネックス | -4.88% |
| 9824 | 泉州電業 | -4.58% |
| 2998 | クリアル | -4.32% |
| 7084 | Smile HLDG | -4.06% |
| 6634 | JNグループ | -4.05% |
| 3645 | メディカルネット | -3.96% |
| 3077 | ホリイフードサービス | -3.95% |
| 7456 | 松田産業 | -3.88% |
| 7806 | MTG | -3.87% |
| 3983 | オロ | -3.80% |
| 4881 | ファンペップ | -3.70% |
| 9444 | トーシンHLDG | -3.69% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -3.57% |
| 195A | MUSCAT GROUP | -3.57% |
| 3667 | enish | -3.57% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -3.52% |
| 2923 | サトウ食品 | -3.48% |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | -3.39% |
| 5344 | MARUWA | -3.36% |
| 8107 | キムラタン | -3.23% |
| 8022 | 美津濃 | -3.22% |
| 9517 | イーレックス | -3.14% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | -3.13% |
| 6278 | ユニオンツール | -3.10% |
| 3134 | Hamee | -3.03% |
| 369A | エータイ | -3.02% |
| 7550 | ゼンショーHLDG | -2.90% |
| 7134 | アップガレージグループ | -2.89% |
| 6332 | 月島HLDG | -2.81% |
| 247A | Aiロボティクス | -2.80% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメン | -2.77% |
| 7453 | 良品計画 | -2.77% |
| 1860 | 戸田建設 | -2.75% |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | -2.71% |
| 7603 | ジーイエット | -2.63% |
| 7695 | 交換できるくん | -2.62% |
| 9357 | 名港海運 | -2.59% |
| 5884 | クラダシ | -2.59% |
| 4997 | 日本農薬 | -2.59% |
| 8151 | 東陽テクニカ | -2.53% |
| 3690 | イルグルム | -2.52% |
| 3391 | ツルハHLDG | -2.50% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -2.48% |
| 7593 | VT HLDG | -2.48% |
| 7218 | 田中精密工業 | -2.44% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | -2.44% |
| 8876 | リログループ | -2.44% |
| 7675 | セントラルフォレストグループ | -2.43% |
| 5589 | オートサーバー | -2.41% |
| 6490 | PILLAR | -2.41% |
| 2751 | テンポスHLDG | -2.40% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- マーケットエンタープライズ(3135)・・・株主優待品の内容変更(利用範囲の変更)に関するお知らせ
- ベストワンドットコム(6577)・・・株主優待制度の一部変更(デジタルギフトの廃止)に関するお知らせ
- 大成温調(1904)・・・株式の分割、株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の変更および配当予想の修正に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



