こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/4/1(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 86.4%
下落 10.5%
横ばい 3.2%
YUPIX 2.16%
日経平均 5.24%
TOPIX 4.95%
JPX日経400 4.77%
グロース250 5.48%
東証 大型株 5.18%
東証 中型株 4.51%
東証 小型株 4.30%
東証REIT指数 2.39%
東証スタTOP20 2.94%
下落 10.5%
横ばい 3.2%
YUPIX 2.16%
日経平均 5.24%
TOPIX 4.95%
JPX日経400 4.77%
グロース250 5.48%
東証 大型株 5.18%
東証 中型株 4.51%
東証 小型株 4.30%
東証REIT指数 2.39%
東証スタTOP20 2.94%
日経平均は多くの銘柄が寄り付いてない状況で+900円程度で寄り付いた後もザラ場中ほぼ右肩上がりで上昇。終値が高値となり2,675円ものプラスとなりました。
アドバンが+522円、東京エレが+205円、SBGが+167円、ユニクロが+163円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇221、変わらず1、下落3)
TOPIXも高値引けの大幅プラス。上昇率は日経平均より少しだけ小さい数字。
NT倍率は14.64。
東証プライム25日騰落レシオは97.09。
次営業日上げ下げ半々で96台となります。
優待株は85%超の銘柄が上昇。
YUPIXも大幅なプラスでしたが、上昇率は日経平均やTOPIXより随分小さい数字でした。こういう日は仕方ない・・・
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3237 | イントランス | 27.42% |
| 3512 | 日本フエルト | 17.28% |
| 6580 | ライトアップ | 15.27% |
| 1965 | テクノ菱和 | 15.03% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 14.80% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 12.82% |
| 7551 | ウェッズ | 11.63% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 10.98% |
| 6278 | ユニオンツール | 10.69% |
| 6407 | CKD | 10.54% |
| 6941 | 山一電機 | 10.43% |
| 4935 | リベルタ | 9.84% |
| 5074 | テスホールディングス | 9.57% |
| 8544 | 京葉銀行 | 9.56% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 9.45% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 9.43% |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 9.35% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 9.24% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 9.22% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 9.22% |
| 8331 | 千葉銀行 | 9.04% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 8.81% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 8.77% |
| 9517 | イーレックス | 8.58% |
| 8308 | りそなホールディングス | 8.53% |
| 6433 | ヒーハイスト | 8.39% |
| 8368 | 百五銀行 | 8.38% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 8.38% |
| 6490 | PILLAR | 8.29% |
| 5838 | 楽天銀行 | 8.24% |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 8.23% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 8.20% |
| 8524 | 北洋銀行 | 8.13% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 8.00% |
| 6301 | 小松製作所 | 7.97% |
| 8334 | 群馬銀行 | 7.95% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 7.85% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 7.82% |
| 5344 | MARUWA | 7.80% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 7.76% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 7.71% |
| 8386 | 百十四銀行 | 7.71% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 7.70% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 7.68% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 7.63% |
| 6594 | ニデック | 7.48% |
| 3180 | ビューティガレージ | 7.47% |
| 8237 | 松屋 | 7.46% |
| 8551 | 北日本銀行 | 7.46% |
| 9467 | アルファポリス | 7.46% |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7.45% |
| 8346 | 東邦銀行 | 7.43% |
| 6504 | 富士電機 | 7.42% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 7.37% |
| 4971 | メック | 7.29% |
| 7972 | イトーキ | 7.27% |
| 8341 | 七十七銀行 | 7.26% |
| 8367 | 南都銀行 | 7.24% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 7.24% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 7.23% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3370 | フジタコーポレーション | -12.97% |
| 8105 | Bitcoin_Japan | -12.26% |
| 6573 | CRAVIA | -9.23% |
| 7859 | アルメディオ | -9.21% |
| 3423 | エスイー | -8.64% |
| 9049 | 京福電気鉄道 | -7.01% |
| 9130 | 共栄タンカー | -6.24% |
| 7084 | Smile_Holdings | -4.96% |
| 3137 | ファンデリー | -4.81% |
| 3670 | 協立情報通信 | -4.40% |
| 9160 | ノバレーゼ | -3.75% |
| 9159 | W_TOKYO | -3.70% |
| 3346 | 21LADY | -3.49% |
| 3634 | ソケッツ | -3.44% |
| 7037 | テノ.ホールディングス | -3.38% |
| 5619 | マーソ | -3.36% |
| 7462 | CAPITA | -3.35% |
| 9433 | KDDI | -3.32% |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | -3.02% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | -2.91% |
| 3396 | フェリシモ | -2.70% |
| 3326 | ランシステム | -2.57% |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | -2.44% |
| 3908 | コラボス | -2.36% |
| 5025 | マーキュリー | -2.26% |
| 6144 | 西部電機 | -2.17% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | -2.06% |
| 9818 | 大丸エナウィン | -2.05% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | -1.98% |
| 3189 | ANAPホールディングス | -1.87% |
| 3358 | Trailhead_Global_Holdings | -1.79% |
| 9564 | FCE | -1.78% |
| 4245 | ダイキアクシス | -1.77% |
| 8118 | キング | -1.74% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | -1.74% |
| 7782 | シンシア | -1.73% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | -1.72% |
| 9330 | 揚羽 | -1.71% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -1.69% |
| 7850 | 総合商研 | -1.63% |
| 2907 | あじかん | -1.57% |
| 3038 | 神戸物産 | -1.56% |
| 9701 | 東京會舘 | -1.54% |
| 7637 | 白銅 | -1.54% |
| 3927 | フーバーブレイン | -1.50% |
| 4018 | Geolocation Technology | -1.48% |
| 5343 | ニッコー | -1.48% |
| 3306 | 日本製麻 | -1.44% |
| 9223 | ASNOVA | -1.43% |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | -1.40% |
| 4990 | 昭和化学工業 | -1.35% |
| 386A | みのや | -1.35% |
| 2204 | 中村屋 | -1.21% |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | -1.20% |
| 7686 | ひとまいる | -1.19% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | -1.18% |
| 7112 | キューブ | -1.15% |
| 2806 | ユタカフーズ | -1.14% |
| 8247 | 大和 | -1.11% |
| 9723 | 京都ホテル | -1.07% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ビューティカダンホールディングス(3041)・・・株主優待実施のお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



