こんばんは。
楽々🐾です。![]()
お買い物マラソンは、残り数時間です!!
買い忘れは↓こちらからどうぞ~

2026/3/25(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 10.0%
横ばい 3.7%
YUPIX 1.50%
日経平均 2.87%
TOPIX 2.57%
JPX日経400 2.54%
グロース250 2.34%
東証 大型株 2.68%
東証 中型株 2.23%
東証 小型株 2.62%
東証REIT指数 0.87%
東証スタTOP20 1.96%
日経平均は+760円で寄り付いたあと40分ぐらいは上昇してザラ場高値の+1,770円で54,000円台回復までありました。その後前場引けから後場寄り付きまで少し垂れてましたが、その後再び上昇。終値は1,497円のプラスとなりました。
アドバンが+288円、SBGが+223円、東京エレが+123円、フジクラが+62円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇203、変わらず0、下落22)
TOPIXも大幅に上昇。上昇率は日経平均より少し小さめでした。
NT倍率は14.72。
東証プライム25日騰落レシオは101.58。
次営業日上げ下げ半々で102台となります。
優待株は今日も8割超えの銘柄が上昇。
YUPIXもプラスとなりましたが、上昇率は少し物足りない感じでした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3853 | アステリア | 22.60% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 16.45% |
| 5243 | note | 11.59% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 10.97% |
| 4053 | Sun_Asterisk | 10.23% |
| 4971 | メック | 9.87% |
| 7859 | アルメディオ | 9.21% |
| 6264 | マルマエ | 8.80% |
| 6407 | CKD | 8.20% |
| 6278 | ユニオンツール | 8.15% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 8.02% |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 7.82% |
| 9517 | イーレックス | 7.74% |
| 4691 | ワシントンホテル | 7.68% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 7.57% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 7.40% |
| 2764 | ひらまつ | 7.28% |
| 4255 | THECOO | 7.27% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 7.17% |
| 4563 | アンジェス | 7.14% |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 7.02% |
| 4025 | 多木化学 | 6.99% |
| 5344 | MARUWA | 6.98% |
| 4286 | CLホールディングス | 6.96% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 6.77% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 6.73% |
| 6573 | CRAVIA | 6.67% |
| 9820 | エムティジェネックス | 6.44% |
| 9519 | レノバ | 6.42% |
| 6490 | PILLAR | 6.37% |
| 7711 | 助川電気工業 | 6.34% |
| 3083 | スターシーズ | 6.26% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 6.25% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 6.15% |
| 8524 | 北洋銀行 | 6.10% |
| 5204 | 石塚硝子 | 6.10% |
| 4979 | OATアグリオ | 5.95% |
| 6941 | 山一電機 | 5.88% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 5.84% |
| 8344 | 山形銀行 | 5.62% |
| 8362 | 福井銀行 | 5.55% |
| 9130 | 共栄タンカー | 5.51% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 5.46% |
| 7084 | Smile_Holdings | 5.45% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 5.44% |
| 8368 | 百五銀行 | 5.39% |
| 7678 | あさくま | 5.39% |
| 8346 | 東邦銀行 | 5.34% |
| 9244 | デジタリフト | 5.32% |
| 3180 | ビューティガレージ | 5.28% |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 5.25% |
| 4275 | カーリット | 5.23% |
| 7819 | 粧美堂 | 5.22% |
| 1803 | 清水建設 | 5.16% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 5.10% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 5.09% |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 5.08% |
| 5955 | ワイズホールディングス | 5.08% |
| 325A | TENTIAL | 4.93% |
| 5939 | 大谷工業 | 4.91% |


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6580 | ライトアップ | -25.33% |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | -3.65% |
| 3839 | ODKソリューションズ | -3.52% |
| 3997 | トレードワークス | -3.30% |
| 3542 | ベガコーポレーション | -3.28% |
| 3954 | 昭和パックス | -3.04% |
| 7649 | スギホールディングス | -2.67% |
| 7412 | アトム | -2.51% |
| 3512 | 日本フエルト | -2.44% |
| 3778 | さくらインターネット | -2.11% |
| 7743 | シード | -2.10% |
| 3038 | 神戸物産 | -2.09% |
| 3744 | サイオス | -2.05% |
| 2376 | サイネックス | -2.02% |
| 2903 | シノブフーズ | -1.98% |
| 2970 | GLC_GROUP | -1.96% |
| 9051 | センコン物流 | -1.92% |
| 1788 | 三東工業社 | -1.85% |
| 7800 | アミファ | -1.84% |
| 9791 | ビケンテクノ | -1.69% |
| 1605 | INPEX | -1.66% |
| 7885 | タカノ | -1.64% |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | -1.64% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | -1.63% |
| 4387 | ZUU | -1.54% |
| 2976 | 日本グランデ | -1.33% |
| 4256 | サインド | -1.31% |
| 4299 | ハイマックス | -1.28% |
| 7118 | 伸和ホールディングス | -1.23% |
| 5449 | 大阪製鐵 | -1.22% |
| 7634 | 星医療酸器 | -1.21% |
| 4645 | 市進ホールディングス | -1.19% |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | -1.18% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | -1.17% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | -1.16% |
| 9279 | ギフトホールディングス | -1.15% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | -1.15% |
| 9339 | コーチ・エィ | -1.15% |
| 4881 | ファンペップ | -1.14% |
| 6036 | KeePer技研 | -1.13% |
| 7076 | 名南M&A | -1.12% |
| 2218 | 日糧製パン | -1.07% |
| 1997 | 暁飯島工業 | -1.06% |
| 7616 | コロワイド | -1.04% |
| 3802 | エコミック | -1.03% |
| 2109 | DM三井製糖 | -1.02% |
| 4441 | トビラシステムズ | -1.01% |
| 9731 | 白洋舎 | -0.98% |
| 2120 | LIFULL | -0.98% |
| 8617 | 光世証券 | -0.93% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.88% |
| 2330 | フォーサイド | -0.85% |
| 8016 | オンワードホールディングス | -0.81% |
| 8247 | 大和 | -0.80% |
| 1380 | 秋川牧園 | -0.75% |
| 7877 | 永大化工 | -0.74% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | -0.73% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.73% |
| 4386 | SIGグループ | -0.72% |
| 7490 | 日新商事 | -0.70% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ハピネス・アンド・ディ(3174)・・・「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」オリジナルご優待品(2026年2月末日基準日)の追加に関するお知らせ
- 東映アニメーション(4816)・・・2026年3月期 株主優待(QUOカード)のデザイン決定に関するお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



