こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/3/23(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 7.3%
下落 90.6%
横ばい 2.1%
YUPIX -2.28%
日経平均 -3.48%
TOPIX -3.41%
JPX日経400 -3.53%
グロース250 -5.33%
東証 大型株 -3.41%
東証 中型株 -3.37%
東証 小型株 -3.47%
東証REIT指数 -2.05%
東証スタTOP20 -3.02%
下落 90.6%
横ばい 2.1%
YUPIX -2.28%
日経平均 -3.48%
TOPIX -3.41%
JPX日経400 -3.53%
グロース250 -5.33%
東証 大型株 -3.41%
東証 中型株 -3.37%
東証 小型株 -3.47%
東証REIT指数 -2.05%
東証スタTOP20 -3.02%
日経平均は多くの銘柄が特売の中、-1,100円ぐらいで寄り付いた後更に下落。10時ぐらいにザラ場安値の-2,680円まで下げました。その後はいくぶん戻して推移しましたが、終値は1,857円の下落となりました。
アドバンが-334円、ユニクロが-128円、東京エレが-103円、中外製薬が-70円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇9、変わらず0、下落216)
TOPIXも終値では日経平均の下落率と同じくらい下げました。
NT倍率は14.78。
東証プライム25日騰落レシオは83.61。
次営業日上げ下げ半々で88台となります。
優待株は9割を超える銘柄が下落。
YUPIXも2%を超えるマイナスとなりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 11.26% |
| 7743 | シード | 8.76% |
| 9468 | KADOKAWA | 8.32% |
| 3927 | フーバーブレイン | 6.29% |
| 7073 | ジェイック | 5.22% |
| 2376 | サイネックス | 5.16% |
| 4025 | 多木化学 | 4.86% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 3.69% |
| 8013 | ナイガイ | 3.48% |
| 7076 | 名南M&A | 2.94% |
| 9535 | 広島ガス | 2.90% |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2.65% |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.38% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2.34% |
| 5909 | コロナ | 2.31% |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 2.26% |
| 9701 | 東京會舘 | 2.24% |
| 9904 | ベリテ | 2.20% |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2.19% |
| 5025 | マーキュリー | 1.90% |
| 3710 | ジョルダン | 1.83% |
| 7877 | 永大化工 | 1.77% |
| 2976 | 日本グランデ | 1.76% |
| 7314 | 小田原機器 | 1.75% |
| 6573 | CRAVIA | 1.64% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 1.52% |
| 2218 | 日糧製パン | 1.43% |
| 9982 | タキヒヨー | 1.38% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 1.28% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1.27% |
| 7118 | 伸和ホールディングス | 1.25% |
| 8227 | しまむら | 1.19% |
| 3979 | うるる | 1.06% |
| 9903 | カンセキ | 1.05% |
| 7140 | ペットゴー | 0.97% |
| 3908 | コラボス | 0.96% |
| 3071 | ストリーム | 0.94% |
| 5721 | エス・サイエンス | 0.92% |
| 3419 | アートグリーン | 0.91% |
| 9672 | 東京都競馬 | 0.90% |
| 4951 | エステー | 0.89% |
| 2305 | スタジオアリス | 0.88% |
| 4543 | テルモ | 0.86% |
| 9979 | 大庄 | 0.85% |
| 2831 | はごろもフーズ | 0.84% |
| 245A | INGS | 0.84% |
| 6417 | SANKYO | 0.83% |
| 9664 | 御園座 | 0.82% |
| 3286 | トラストホールディングス | 0.80% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 0.78% |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 0.77% |
| 7096 | ステムセル研究所 | 0.73% |
| 8181 | 東天紅 | 0.70% |
| 8772 | アサックス | 0.68% |
| 3416 | ピクスタ | 0.67% |
| 2917 | 大森屋 | 0.67% |
| 3634 | ソケッツ | 0.66% |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 0.65% |
| 9929 | 平和紙業 | 0.64% |
| 3939 | カナミックネットワーク | 0.61% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 9342 | スマサポ | -24.79% |
| 6433 | ヒーハイスト | -16.10% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | -15.49% |
| 8105 | Bitcoin_Japan | -11.70% |
| 4881 | ファンペップ | -11.54% |
| 3168 | MERF | -10.47% |
| 9914 | 植松商会 | -9.95% |
| 6675 | サクサ | -9.29% |
| 7416 | はるやまホールディングス | -9.20% |
| 7859 | アルメディオ | -9.05% |
| 3997 | トレードワークス | -8.70% |
| 5074 | テスホールディングス | -8.66% |
| 9104 | 商船三井 | -8.51% |
| 9467 | アルファポリス | -8.48% |
| 6862 | ミナトホールディングス | -8.38% |
| 1965 | テクノ菱和 | -8.28% |
| 6941 | 山一電機 | -8.28% |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | -8.27% |
| 3691 | デジタルプラス | -8.19% |
| 9878 | セキド | -8.13% |
| 6407 | CKD | -8.10% |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | -7.84% |
| 3083 | スターシーズ | -7.74% |
| 7280 | ミツバ | -7.72% |
| 6653 | 正興電機製作所 | -7.62% |
| 5139 | オープンワーク | -7.58% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | -7.53% |
| 195A | MUSCAT_GROUP | -7.49% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | -7.40% |
| 7800 | アミファ | -7.39% |
| 6721 | ウインテスト | -7.34% |
| 9517 | イーレックス | -7.32% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -7.27% |
| 4275 | カーリット | -7.26% |
| 1801 | 大成建設 | -7.24% |
| 8801 | 三井不動産 | -7.11% |
| 5142 | アキレス | -7.07% |
| 3237 | イントランス | -7.02% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | -6.95% |
| 9101 | 日本郵船 | -6.94% |
| 3853 | アステリア | -6.92% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -6.88% |
| 253A | ETSグループ | -6.83% |
| 7711 | 助川電気工業 | -6.75% |
| 7456 | 松田産業 | -6.74% |
| 6264 | マルマエ | -6.69% |
| 6370 | 栗田工業 | -6.65% |
| 2981 | ランディックス | -6.65% |
| 5018 | MORESCO | -6.65% |
| 3302 | 帝国繊維 | -6.62% |
| 4784 | GMOインターネット | -6.58% |
| 9271 | 和心 | -6.57% |
| 5955 | ワイズホールディングス | -6.56% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -6.54% |
| 4255 | THECOO | -6.54% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | -6.52% |
| 4366 | ダイトーケミックス | -6.52% |
| 7746 | 岡本硝子 | -6.49% |
| 1952 | 新日本空調 | -6.44% |
| 7819 | 粧美堂 | -6.43% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- 長瀬産業(8012)・・・株主優待(株主優待電子ギフト)の実施に関するお知らせ
- コンヴァノ(6574)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- ヤマックス(5285)・・・株主優待実施の決定に関するお知らせ
- unbanked(8746)・・・株主優待の実施見送りに関するお知らせ
- カメイ(8037)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- Smile Holdings(7084)・・・特別株主優待実施に関するお知らせ
- Smile Holdings(7084)・・・WITHホールディングスの完全子会社化と特別株主優待実施に関する説明資料
- ディーエムソリューションズ(6549)・・・株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ
- テンポスホールディングス(2751)・・・株主優待制度運用の一部変更(優待券利用店舗の変更)について
- サンワテクノス(8137)・・・株主優待贈呈時期の変更に関するお知らせ
- ダイコク電機(6430)・・・株主優待制度の拡充および優待区分の見直しに関するお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



