こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/3/17(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 35.4%
横ばい 9.1%
YUPIX 0.23%
日経平均 -0.09%
TOPIX 0.45%
JPX日経400 0.52%
グロース250 -1.62%
東証 大型株 0.51%
東証 中型株 0.43%
東証 小型株 0.01%
東証REIT指数 0.63%
東証スタTOP20 -0.11%
日経平均は+535円ぐらいで寄り付いた直後にさらに100円ほど上昇しましたが、その後下落。10時ぐらいにプラスがほとんどなくなるぐらいまで下げましたが、その後持ち直して後場も推移しました。しかし、15時前にずるっと売られて一気にマイナスへ。15時すぎに-270円までありましたが引けに掛けて戻して終値は50円の下落となりました。
アドバンが-159円、SBGが-52円、東京エレが-37円、フジクラが-34円、ユニクロが+32円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇166、変わらず3、下落56)
TOPIXは終日プラス圏を推移して上昇となりました。
NT倍率は14.81。
東証プライム25日騰落レシオは103.34。
次営業日上げ下げ半々で98台となります。
優待株は過半数の銘柄が上昇。
YUPIXはプラスでしたが、上昇率はTOPIXよりも小さい数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 18.04% |
| 7902 | ソノコム | 16.37% |
| 7810 | クロスフォー | 14.85% |
| 9959 | アシードホールディングス | 8.70% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 8.28% |
| 3083 | スターシーズ | 7.80% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 7.51% |
| 4625 | アトミクス | 6.98% |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 6.37% |
| 1783 | fantasista | 6.35% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 6.21% |
| 4881 | ファンペップ | 6.09% |
| 9101 | 日本郵船 | 5.67% |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 5.67% |
| 5852 | アーレスティ | 5.45% |
| 6433 | ヒーハイスト | 5.07% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 4.76% |
| 4192 | スパイダープラス | 4.51% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 4.38% |
| 9319 | 中央倉庫 | 4.33% |
| 2607 | 不二製油 | 4.27% |
| 4923 | コタ | 4.21% |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 4.20% |
| 3030 | ハブ | 4.18% |
| 9119 | 飯野海運 | 3.96% |
| 9104 | 商船三井 | 3.92% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 3.92% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 3.87% |
| 5939 | 大谷工業 | 3.85% |
| 9444 | トーシンホールディングス | 3.67% |
| 8613 | 丸三証券 | 3.66% |
| 8473 | SBIホールディングス | 3.59% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 3.52% |
| 3180 | ビューティガレージ | 3.50% |
| 9557 | エアークローゼット | 3.49% |
| 8237 | 松屋 | 3.48% |
| 2330 | フォーサイド | 3.42% |
| 4935 | リベルタ | 3.41% |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 3.37% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 3.25% |
| 2668 | タビオ | 3.23% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 3.23% |
| 1605 | INPEX | 3.14% |
| 4284 | ソルクシーズ | 3.11% |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 3.08% |
| 8912 | エリアクエスト | 3.03% |
| 1788 | 三東工業社 | 3.02% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 2.99% |
| 7850 | 総合商研 | 2.98% |
| 5933 | アルインコ | 2.86% |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 2.84% |
| 1377 | サカタのタネ | 2.84% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 2.83% |
| 7513 | コジマ | 2.80% |
| 7441 | Misumi | 2.76% |
| 5971 | 共和工業所 | 2.75% |
| 3954 | 昭和パックス | 2.67% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.66% |
| 9854 | 愛眼 | 2.64% |
| 3358 | Trailhead_Global_Holdings | 2.63% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3350 | メタプラネット | -12.02% |
| 3168 | MERF | -10.52% |
| 7800 | アミファ | -8.83% |
| 3977 | フュージョン | -7.82% |
| 6264 | マルマエ | -7.03% |
| 7746 | 岡本硝子 | -6.38% |
| 6862 | ミナトホールディングス | -5.81% |
| 3997 | トレードワークス | -5.77% |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | -5.68% |
| 7743 | シード | -5.46% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -5.22% |
| 6941 | 山一電機 | -4.93% |
| 9051 | センコン物流 | -4.89% |
| 3927 | フーバーブレイン | -4.86% |
| 7140 | ペットゴー | -4.78% |
| 5243 | note | -4.62% |
| 150A | JSH | -4.62% |
| 6573 | CRAVIA | -4.41% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | -4.31% |
| 6301 | 小松製作所 | -4.29% |
| 4971 | メック | -4.11% |
| 6278 | ユニオンツール | -4.10% |
| 3634 | ソケッツ | -3.98% |
| 5956 | トーソー | -3.97% |
| 4441 | トビラシステムズ | -3.95% |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | -3.77% |
| 4275 | カーリット | -3.59% |
| 4979 | OATアグリオ | -3.46% |
| 195A | MUSCAT_GROUP | -3.45% |
| 6580 | ライトアップ | -3.43% |
| 5729 | 日本精鉱 | -3.37% |
| 8105 | Bitcoin_Japan | -3.35% |
| 3539 | JMホールディングス | -3.16% |
| 3903 | gumi | -3.09% |
| 5025 | マーキュリー | -3.06% |
| 5018 | MORESCO | -3.04% |
| 8107 | キムラタン | -2.94% |
| 5248 | テクノロジーズ | -2.84% |
| 3778 | さくらインターネット | -2.83% |
| 4633 | サカタインクス | -2.79% |
| 5139 | オープンワーク | -2.77% |
| 9428 | クロップス | -2.77% |
| 7711 | 助川電気工業 | -2.76% |
| 9166 | GENDA | -2.72% |
| 4642 | オリジナル設計 | -2.71% |
| 9950 | ハチバン | -2.71% |
| 5216 | 倉元製作所 | -2.70% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | -2.68% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -2.65% |
| 7138 | TORICO | -2.58% |
| 6557 | AIAIグループ | -2.57% |
| 3189 | ANAPホールディングス | -2.56% |
| 7806 | MTG | -2.55% |
| 7779 | CYBERDYNE | -2.55% |
| 2586 | フルッタフルッタ | -2.54% |
| 9223 | ASNOVA | -2.51% |
| 9060 | 日本ロジテム | -2.51% |
| 1738 | NITTOH | -2.47% |
| 6788 | 日本トリム | -2.45% |
| 6490 | PILLAR | -2.38% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- 東映(9605)・・・2026年3月期株主優待(特製QUOカード)のデザイン決定に関するお知らせ
- QLSホールディングス(7075)・・・配当方針の変更及び累進還元(累進配当及び累進優待)の導入に関するお知らせ
- 大阪油化工業(4124)・・・中間配当の導入及び配当予想の修正並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ
- LIFULL(2120)・・・株主優待制度の詳細決定に関するお知らせ
- ユニシアホールディングス(3547)・・・株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ
- Rebase(5138)・・・株主優待の実施に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



