こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/2/25(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 41.0%
横ばい 6.6%
YUPIX 0.30%
日経平均 2.20%
TOPIX 0.71%
JPX日経400 0.98%
グロース250 0.90%
東証 大型株 0.81%
東証 中型株 0.49%
東証 小型株 0.54%
東証REIT指数 0.81%
東証スタTOP20 0.69%
日経平均は+370円ぐらいで寄り付いた後も上昇していきました。後場の寄り付き後はより一層上昇して14時前にはザラ場高値の+1,550円までありました。引けに掛けては少し垂れて終値は1,262円の上昇となりました。
アドバンが+533円、東京エレが+185円、ユニクロが+67円、フジクラが+54円、SBGが-47円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇142、変わらず3、下落80)
TOPIXは前場にマイナスもありましたが、後場は上昇してプラスで引けました。上昇率は日経平均より小さめ。
NT倍率は15.24。
東証プライム25日騰落レシオは115.13。
次営業日上げ下げ半々で119台となります。
優待株は過半数の銘柄が上昇しました。
YUPIXはプラスとなりましたが、上昇率は小さい数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5343 | ニッコー | 31.34% |
| 3133 | 海帆 | 24.02% |
| 7746 | 岡本硝子 | 16.25% |
| 7885 | タカノ | 15.06% |
| 5820 | 三ッ星 | 11.25% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 10.85% |
| 7937 | ツツミ | 10.34% |
| 6278 | ユニオンツール | 10.21% |
| 7456 | 松田産業 | 10.05% |
| 8554 | 南日本銀行 | 9.28% |
| 5273 | 三谷セキサン | 8.97% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 8.54% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 8.17% |
| 441A | NE | 6.76% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 6.65% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 6.65% |
| 3691 | デジタルプラス | 6.62% |
| 6678 | テクノメディカ | 6.37% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 6.02% |
| 3853 | アステリア | 5.76% |
| 9322 | 川西倉庫 | 5.76% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 5.74% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 5.68% |
| 7271 | 安永 | 5.58% |
| 8742 | 小林洋行 | 5.57% |
| 9854 | 愛眼 | 5.42% |
| 3744 | サイオス | 5.38% |
| 2998 | クリアル | 5.36% |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 5.30% |
| 4179 | ジーネクスト | 5.19% |
| 2802 | 味の素 | 5.13% |
| 3529 | アツギ | 4.90% |
| 5243 | note | 4.85% |
| 4679 | 田谷 | 4.76% |
| 6803 | ティアック | 4.69% |
| 4382 | HEROZ | 4.60% |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 4.55% |
| 3370 | フジタコーポレーション | 4.51% |
| 7280 | ミツバ | 4.50% |
| 8624 | いちよし証券 | 4.46% |
| 2764 | ひらまつ | 4.41% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 4.37% |
| 9823 | マミーマートホールディングス | 4.33% |
| 4318 | クイック | 4.28% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 4.24% |
| 1795 | マサル | 4.20% |
| 4245 | ダイキアクシス | 4.17% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 4.16% |
| 4784 | GMOインターネット | 4.15% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 4.14% |
| 5142 | アキレス | 4.13% |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 4.13% |
| 6490 | PILLAR | 4.04% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3.95% |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 3.89% |
| 3931 | バリューゴルフ | 3.89% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 3.83% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3.81% |
| 4543 | テルモ | 3.81% |
| 2216 | カンロ | 3.80% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5210 | 日本山村硝子 | -12.56% |
| 9959 | アシードホールディングス | -8.86% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -8.41% |
| 9557 | エアークローゼット | -7.69% |
| 7779 | CYBERDYNE | -7.61% |
| 7603 | ジーイエット | -6.83% |
| 9519 | レノバ | -5.75% |
| 4971 | メック | -5.52% |
| 5401 | 日本製鉄 | -5.51% |
| 8308 | りそなホールディングス | -5.01% |
| 5838 | 楽天銀行 | -4.89% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | -4.64% |
| 8233 | 高島屋 | -4.62% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -4.52% |
| 8562 | 福島銀行 | -4.49% |
| 4933 | I-ne | -4.38% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | -4.22% |
| 6546 | フルテック | -4.19% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -4.11% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -3.96% |
| 7677 | ヤシマキザイ | -3.96% |
| 5216 | 倉元製作所 | -3.90% |
| 8331 | 千葉銀行 | -3.80% |
| 3775 | ガイアックス | -3.79% |
| 1788 | 三東工業社 | -3.77% |
| 9564 | FCE | -3.70% |
| 247A | Aiロボティクス | -3.56% |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | -3.55% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | -3.51% |
| 5955 | ワイズホールディングス | -3.50% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | -3.48% |
| 5939 | 大谷工業 | -3.45% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | -3.43% |
| 8912 | エリアクエスト | -3.39% |
| 8365 | 富山銀行 | -3.33% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | -3.30% |
| 8343 | 秋田銀行 | -3.26% |
| 4563 | アンジェス | -3.23% |
| 8542 | トマト銀行 | -3.19% |
| 8541 | 愛媛銀行 | -3.18% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | -3.15% |
| 2436 | 共同ピーアール | -3.13% |
| 2288 | 丸大食品 | -3.10% |
| 2222 | 寿スピリッツ | -3.10% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -3.07% |
| 2750 | 石光商事 | -3.04% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -3.03% |
| 3550 | スタジオアタオ | -3.02% |
| 3556 | リネットジャパングループ | -2.98% |
| 8367 | 南都銀行 | -2.98% |
| 9326 | 関通 | -2.97% |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | -2.91% |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | -2.87% |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | -2.87% |
| 5301 | 東海カーボン | -2.87% |
| 7859 | アルメディオ | -2.84% |
| 2469 | ヒビノ | -2.82% |
| 8366 | 滋賀銀行 | -2.80% |
| 3670 | 協立情報通信 | -2.75% |
| 8398 | 筑邦銀行 | -2.73% |
となりました。(早朝に優待廃止を発表した2540は算出から除外しています)
優待関係のリリースは、
- 養命酒製造(2540)・・・特別損失の計上に伴う通期業績予想の修正、期末配当予想の修正(無配)、株主優待制度の廃止及び中期経営計画の取り下げに関するお知らせ
- SBI新生銀行(8303)・・・株主優待の実施に関するお知らせ
- 第一交通産業(9035)・・・株主優待制度の拡充および一部変更に関するお知らせ
- 大和証券グループ本社(8601)・・・株主優待制度の見直しに関するお知らせ
- トヨタ自動車(7203)・・・株主優待の内容決定に関するお知らせ(2026年3月末日基準)
- AIRMAN(6364)・・・社名変更記念優待の実施に関するお知らせ
- 早稲田アカデミー(4718)・・・3月末基準日の株主優待商品の変更(電子化)に関するお知らせ
- 夢展望(3185)・・・2026年3月期 株主優待制度の実施に関するお知らせ
- 大垣共立銀行(8361)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- 伊藤忠食品(2692)・・・2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ
- 楽天銀行(5838)・・・株主優待制度の実施に関するお知らせ(2026年3月末基準)
- サンフロンティア不動産(8934)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



