こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/2/24(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 57.4%
下落 37.3%
横ばい 5.3%
YUPIX 0.29%
日経平均 0.87%
TOPIX 0.20%
JPX日経400 0.22%
グロース250 -2.27%
東証 大型株 0.03%
東証 中型株 0.42%
東証 小型株 0.96%
東証REIT指数 0.91%
東証スタTOP20 0.46%
下落 37.3%
横ばい 5.3%
YUPIX 0.29%
日経平均 0.87%
TOPIX 0.20%
JPX日経400 0.22%
グロース250 -2.27%
東証 大型株 0.03%
東証 中型株 0.42%
東証 小型株 0.96%
東証REIT指数 0.91%
東証スタTOP20 0.46%
日経平均は-60円ほどで寄り付きましたがすぐにプラスへ。その後も順調に値を延ばし、後場の14時半ぐらいにザラ場高値の+600円近くを付けました。引けに掛けて少し垂れましたが終値は495円の上昇となりました。
アドバンが+306円、SBGが-186円、フジクラが+76円、イビデンが+48円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇123、変わらず3、下落99)
TOPIXはプラスでしたが、上昇率は日経平均よりかなり小さめ。
NT倍率は15.02。
東証プライム25日騰落レシオは111.46。
次営業日上げ下げ半々で113台となります。
優待株は過半数の銘柄が上昇。
YUPIXはプラスとなり上昇率は、日経平均とTOPIXの間の数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 21.08% |
| 9557 | エアークローゼット | 19.27% |
| 7885 | タカノ | 17.73% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 16.94% |
| 5939 | 大谷工業 | 13.51% |
| 5955 | ワイズホールディングス | 13.49% |
| 4935 | リベルタ | 9.97% |
| 5074 | テスホールディングス | 9.02% |
| 3134 | Hamee | 8.53% |
| 9271 | 和心 | 8.00% |
| 5344 | MARUWA | 7.93% |
| 6025 | 日本PCサービス | 7.60% |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 7.42% |
| 7874 | レック | 6.76% |
| 5216 | 倉元製作所 | 6.22% |
| 6941 | 山一電機 | 5.97% |
| 1783 | fantasista | 5.88% |
| 4462 | 石原ケミカル | 5.88% |
| 6247 | 日阪製作所 | 5.87% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 5.81% |
| 3370 | フジタコーポレーション | 5.77% |
| 4177 | i-plug | 5.63% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 5.62% |
| 8624 | いちよし証券 | 5.54% |
| 2469 | ヒビノ | 5.54% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 5.51% |
| 6850 | チノー | 5.36% |
| 7917 | ZACROS | 5.35% |
| 4912 | ライオン | 5.33% |
| 5142 | アキレス | 5.26% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5.23% |
| 4040 | 南海化学 | 5.17% |
| 6289 | 技研製作所 | 4.99% |
| 6803 | ティアック | 4.92% |
| 7792 | コラントッテ | 4.88% |
| 6262 | PEGASUS | 4.87% |
| 6592 | マブチモーター | 4.84% |
| 5982 | マルゼン | 4.80% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 4.54% |
| 8237 | 松屋 | 4.54% |
| 4275 | カーリット | 4.42% |
| 6504 | 富士電機 | 4.41% |
| 5884 | クラダシ | 4.37% |
| 4008 | 住友精化 | 4.37% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 4.27% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 4.21% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 4.19% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 4.13% |
| 9672 | 東京都競馬 | 4.11% |
| 7818 | トランザクション | 4.09% |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 4.07% |
| 7780 | メニコン | 4.07% |
| 8783 | abc | 3.98% |
| 7859 | アルメディオ | 3.94% |
| 4658 | 日本空調サービス | 3.93% |
| 4911 | 資生堂 | 3.90% |
| 6258 | 平田機工 | 3.90% |
| 2212 | 山崎製パン | 3.84% |
| 5301 | 東海カーボン | 3.84% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3.82% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4258 | 網屋 | -20.44% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | -18.12% |
| 8746 | unbanked | -13.26% |
| 3133 | 海帆 | -10.96% |
| 7746 | 岡本硝子 | -10.13% |
| 7800 | アミファ | -9.77% |
| 6580 | ライトアップ | -8.30% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -8.17% |
| 3853 | アステリア | -8.03% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -8.00% |
| 7686 | ひとまいる | -7.87% |
| 9564 | FCE | -7.85% |
| 6573 | CRAVIA | -7.58% |
| 9166 | GENDA | -7.36% |
| 5343 | ニッコー | -7.26% |
| 3927 | フーバーブレイン | -7.00% |
| 7711 | 助川電気工業 | -6.84% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | -6.84% |
| 2998 | クリアル | -6.83% |
| 4784 | GMOインターネット | -6.77% |
| 4397 | チームスピリット | -6.67% |
| 5838 | 楽天銀行 | -6.64% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | -6.50% |
| 5243 | note | -6.39% |
| 3350 | メタプラネット | -5.96% |
| 6264 | マルマエ | -5.89% |
| 1965 | テクノ菱和 | -5.80% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -5.62% |
| 7069 | サイバー・バズ | -5.56% |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | -5.50% |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | -5.36% |
| 7640 | トップカルチャー | -5.24% |
| 7625 | グローバルダイニング | -5.23% |
| 6111 | 旭精機工業 | -5.19% |
| 9605 | 東映 | -5.19% |
| 5139 | オープンワーク | -4.98% |
| 8473 | SBIホールディングス | -4.92% |
| 5721 | エス・サイエンス | -4.72% |
| 9221 | フルハシEPO | -4.71% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | -4.70% |
| 3696 | セレス | -4.52% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | -4.51% |
| 253A | ETSグループ | -4.51% |
| 8331 | 千葉銀行 | -4.45% |
| 8383 | 鳥取銀行 | -4.42% |
| 8365 | 富山銀行 | -4.38% |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | -4.35% |
| 4881 | ファンペップ | -4.30% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | -4.30% |
| 8562 | 福島銀行 | -4.30% |
| 3807 | フィスコ | -4.27% |
| 9914 | 植松商会 | -4.26% |
| 4179 | ジーネクスト | -4.26% |
| 6574 | コンヴァノ | -4.03% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | -4.00% |
| 1381 | アクシーズ | -3.99% |
| 1788 | 三東工業社 | -3.99% |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | -3.97% |
| 3762 | テクマトリックス | -3.92% |
| 5262 | 日本ヒューム | -3.91% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- 進和(7607)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
- 第一工業製薬(4461)・・・株主優待制度の実施に関するお知らせ
- オーウエル(7670)・・・株主優待制度の優待内容に関するお知らせ
- 丸大食品(2288)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



