こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/2/9(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 30.0%
横ばい 6.6%
YUPIX 0.63%
日経平均 3.89%
TOPIX 2.29%
JPX日経400 2.56%
グロース250 0.61%
東証 大型株 2.29%
東証 中型株 2.43%
東証 小型株 1.80%
東証REIT指数 0.23%
東証スタTOP20 2.66%
日経平均は選挙の結果を受けて大幅に上昇。9時20分ごろにザラ場高値の+3,080円をつけましたが、その後は徐々にプラスを減らしていく感じとなり終値は2,110円の上昇となりました。もちろん史上最高値更新です。
アドバンが+755円、ユニクロが+348円、SBGが+202円、KDDIが-103円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇187、変わらず1、下落37)
TOPIXも9時20分ごろに高値を付けたあとは少しずつ下げていった感じとなりました。上昇率は日経平均より小さめ。こちらも最高値更新。
NT倍率は14.90。
東証プライム25日騰落レシオは130.93。
次営業日上げ下げ半々で127台となります。
優待株は6割を超える銘柄が上昇。
YUPIXもプラスでしたが、上昇率は日経平均やTOPIXに比べるとショボい数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3634 | ソケッツ | 19.28% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 18.24% |
| 9428 | クロップス | 18.11% |
| 4635 | 東京インキ | 18.03% |
| 4881 | ファンペップ | 15.38% |
| 4008 | 住友精化 | 13.50% |
| 7810 | クロスフォー | 11.56% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11.27% |
| 3447 | 信和 | 10.38% |
| 4751 | サイバーエージェント | 8.81% |
| 6278 | ユニオンツール | 8.22% |
| 1768 | ソネック | 7.94% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 7.79% |
| 7902 | ソノコム | 7.72% |
| 2802 | 味の素 | 7.37% |
| 4971 | メック | 7.23% |
| 8746 | unbanked | 7.10% |
| 7859 | アルメディオ | 6.91% |
| 5923 | 高田機工 | 6.75% |
| 8093 | 極東貿易 | 6.72% |
| 8237 | 松屋 | 6.68% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 6.67% |
| 8801 | 三井不動産 | 6.49% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 6.38% |
| 4275 | カーリット | 6.24% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 6.17% |
| 4625 | アトミクス | 6.02% |
| 9519 | レノバ | 6.00% |
| 4255 | THECOO | 5.98% |
| 1332 | ニッスイ | 5.82% |
| 7906 | ヨネックス | 5.81% |
| 7456 | 松田産業 | 5.72% |
| 6301 | 小松製作所 | 5.70% |
| 3302 | 帝国繊維 | 5.63% |
| 9553 | マイクロアド | 5.57% |
| 3179 | シュッピン | 5.47% |
| 8544 | 京葉銀行 | 5.38% |
| 8101 | GSIクレオス | 5.30% |
| 6031 | ZETA | 5.29% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 5.29% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5.22% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 5.19% |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 5.10% |
| 8018 | 三共生興 | 5.06% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5.02% |
| 253A | ETSグループ | 5.00% |
| 9401 | TBSホールディングス | 5.00% |
| 5721 | エス・サイエンス | 5.00% |
| 8233 | 高島屋 | 4.99% |
| 8308 | りそなホールディングス | 4.94% |
| 5619 | マーソ | 4.87% |
| 4783 | NCD | 4.75% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 4.74% |
| 5344 | MARUWA | 4.74% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 4.67% |
| 8563 | 大東銀行 | 4.66% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 4.61% |
| 6141 | DMG森精機 | 4.57% |
| 7413 | 創健社 | 4.55% |
| 6803 | ティアック | 4.50% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6433 | ヒーハイスト | -16.32% |
| 7711 | 助川電気工業 | -12.29% |
| 8254 | さいか屋 | -11.66% |
| 5243 | note | -10.22% |
| 9342 | スマサポ | -9.66% |
| 5449 | 大阪製鐵 | -9.53% |
| 9433 | KDDI | -9.22% |
| 5216 | 倉元製作所 | -8.70% |
| 7746 | 岡本硝子 | -8.41% |
| 1828 | 田辺工業 | -8.13% |
| 2376 | サイネックス | -7.45% |
| 7743 | シード | -6.93% |
| 7134 | アップガレージグループ | -6.21% |
| 8104 | クワザワホールディングス | -6.05% |
| 4061 | デンカ | -5.73% |
| 5139 | オープンワーク | -5.52% |
| 2436 | 共同ピーアール | -4.60% |
| 3844 | コムチュア | -4.48% |
| 6181 | タメニー | -4.48% |
| 4958 | 長谷川香料 | -4.37% |
| 5969 | ロブテックス | -4.31% |
| 8105 | Bitcoin_Japan | -4.18% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | -4.07% |
| 2934 | ジェイフロンティア | -4.03% |
| 5902 | ホッカンホールディングス | -4.01% |
| 4025 | 多木化学 | -3.99% |
| 7885 | タカノ | -3.84% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -3.79% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | -3.67% |
| 7505 | 扶桑電通 | -3.66% |
| 7779 | CYBERDYNE | -3.64% |
| 4679 | 田谷 | -3.64% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | -3.62% |
| 4094 | 日本化学産業 | -3.61% |
| 4072 | 電算システムホールディングス | -3.60% |
| 3034 | クオールホールディングス | -3.48% |
| 6182 | メタリアル | -3.48% |
| 4441 | トビラシステムズ | -3.45% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | -3.44% |
| 4397 | チームスピリット | -3.41% |
| 7267 | 本田技研工業 | -3.37% |
| 7674 | NATTY_SWANKYホールディングス | -3.33% |
| 9345 | ビズメイツ | -3.29% |
| 7201 | 日産自動車 | -3.24% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | -3.14% |
| 8107 | キムラタン | -3.13% |
| 6339 | 新東工業 | -3.09% |
| 1783 | fantasista | -3.08% |
| 3512 | 日本フエルト | -2.98% |
| 245A | INGS | -2.97% |
| 6941 | 山一電機 | -2.79% |
| 3665 | エニグモ | -2.66% |
| 3096 | オーシャンシステム | -2.64% |
| 3853 | アステリア | -2.62% |
| 2351 | ASJ | -2.61% |
| 6493 | NITTAN | -2.60% |
| 2903 | シノブフーズ | -2.58% |
| 3939 | カナミックネットワーク | -2.55% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | -2.51% |
| 6678 | テクノメディカ | -2.46% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- リネットジャパングループ(3556)・・・「上方修正記念」株主優待の実施に関するお知らせ
- TSIホールディングス(3608)・・・株主優待2026年の「選べるギフト」に関するお知らせ
- Trailhead Global Holdings(3358)・・・Trailhead、グループ共通お食事券(株主ご優待券)の発行開始および使用対象ブランドの拡充について
- 市進ホールディングス(4645)・・・株主優待品目の拡充に関するお知らせ
- 東京インキ(4635)・・・株主優待品の内容決定(優待品目の拡充)に関するお知らせ
- 住友精化(4008)・・・株式分割および株式分割に伴う定款の一部ならびに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
- NISSOホールディングス(9332)・・・「NISSOプレミアム優待倶楽部」の交換商品にAmazonギフトカードを追加します
- コスモスイニシア(8844)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- リヒトラブ(7975)・・・株主優待制度に関するお知らせ
- ウィルグループ(6089)・・・(開示事項の経過)株主優待制度の内容決定に関するお知らせ
- リンクバル(6046)・・・株主優待制度の新設に関するお知らせ
- ミガロホールディングス(5535)・・・株主優待の内容決定に関するお知らせ
- アグレ都市デザイン(3467)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
- 倉元製作所(5216)・・・株主優待のお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



