こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/2/2(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 51.4%
横ばい 6.7%
YUPIX -0.11%
日経平均 -1.25%
TOPIX -0.85%
JPX日経400 -0.80%
グロース250 -0.45%
東証 大型株 -0.85%
東証 中型株 -0.89%
東証 小型株 -0.70%
東証REIT指数 -0.12%
東証スタTOP20 -0.19%
日経平均は値幅の大きな一日でした。+250円ぐらいで寄り付いた後更に上昇して10時ぐらいにはザラ場高値の+920円ぐらいがありました。しかしその後は売られ続けて前場のうちにほとんどプラスはなくなり、後場にはマイ転。結局終値は安値引けの-667円の下落となりました。
アドバンが-320円、東京エレが-165円、SBGが-130円、ユニクロが+109円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇93、変わらず0、下落132)
TOPIXも同じような動きでマイナス。下落率は日経平均よりは小さい数字でした。
NT倍率は14.89。
東証プライム25日騰落レシオは108.66。
次営業日上げ下げ半々で111台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXもマイナスでしたが、下落率は思いのほか小さい数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 30.93% |
| 5955 | ワイズホールディングス | 30.39% |
| 3640 | 電算 | 22.95% |
| 8739 | スパークス・グループ | 17.81% |
| 6433 | ヒーハイスト | 15.77% |
| 5906 | エムケー精工 | 15.43% |
| 7746 | 岡本硝子 | 15.32% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 14.46% |
| 8105 | Bitcoin_Japan | 12.37% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 10.00% |
| 2164 | 地域新聞社 | 9.62% |
| 3927 | フーバーブレイン | 9.24% |
| 5204 | 石塚硝子 | 8.45% |
| 245A | INGS | 7.45% |
| 4366 | ダイトーケミックス | 7.01% |
| 4923 | コタ | 6.30% |
| 6262 | PEGASUS | 6.21% |
| 7942 | JSP | 5.99% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 5.86% |
| 2208 | ブルボン | 5.77% |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 5.63% |
| 2376 | サイネックス | 5.38% |
| 7501 | ティムコ | 5.36% |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 5.00% |
| 6586 | マキタ | 4.93% |
| 6181 | タメニー | 4.92% |
| 7859 | アルメディオ | 4.86% |
| 8137 | サンワテクノス | 4.83% |
| 6301 | 小松製作所 | 4.79% |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 4.67% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 4.34% |
| 2533 | オエノンホールディングス | 4.27% |
| 3977 | フュージョン | 4.20% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 4.14% |
| 6144 | 西部電機 | 4.05% |
| 7138 | TORICO | 3.94% |
| 7276 | 小糸製作所 | 3.93% |
| 3968 | セグエグループ | 3.91% |
| 7453 | 良品計画 | 3.80% |
| 8233 | 高島屋 | 3.73% |
| 5139 | オープンワーク | 3.67% |
| 7118 | 伸和ホールディングス | 3.66% |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3.62% |
| 3346 | 21LADY | 3.57% |
| 2325 | NJS | 3.52% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 3.49% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3.43% |
| 6594 | ニデック | 3.31% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3.24% |
| 7084 | Smile_Holdings | 3.23% |
| 6580 | ライトアップ | 3.21% |
| 9221 | フルハシEPO | 3.16% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 3.15% |
| 9759 | NSD | 3.15% |
| 3237 | イントランス | 3.03% |
| 2206 | 江崎グリコ | 3.00% |
| 3153 | 八洲電機 | 2.94% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 2.91% |
| 8237 | 松屋 | 2.87% |
| 5982 | マルゼン | 2.84% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -13.22% |
| 6222 | 島精機製作所 | -10.31% |
| 6493 | NITTAN | -10.08% |
| 7537 | 丸文 | -10.00% |
| 2737 | トーメンデバイス | -9.63% |
| 1381 | アクシーズ | -9.54% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -9.37% |
| 6862 | ミナトホールディングス | -8.85% |
| 4814 | ネクストウェア | -8.71% |
| 7603 | ジーイエット | -7.50% |
| 3350 | メタプラネット | -7.37% |
| 8254 | さいか屋 | -7.00% |
| 3168 | MERF | -6.56% |
| 7097 | さくらさくプラス | -6.39% |
| 5711 | 三菱マテリアル | -6.05% |
| 5216 | 倉元製作所 | -5.91% |
| 5729 | 日本精鉱 | -5.56% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -5.46% |
| 6185 | SMN | -5.43% |
| 3853 | アステリア | -5.41% |
| 9818 | 大丸エナウィン | -5.33% |
| 9166 | GENDA | -5.22% |
| 6264 | マルマエ | -5.05% |
| 3763 | プロシップ | -4.97% |
| 7839 | SHOEI | -4.85% |
| 7073 | ジェイック | -4.81% |
| 7456 | 松田産業 | -4.69% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -4.58% |
| 8011 | 三陽商会 | -4.56% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | -4.54% |
| 2998 | クリアル | -4.53% |
| 6625 | JALCOホールディングス | -4.24% |
| 9882 | イエローハット | -4.21% |
| 6574 | コンヴァノ | -4.20% |
| 5838 | 楽天銀行 | -4.11% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | -4.11% |
| 8892 | エスコン | -4.11% |
| 3083 | スターシーズ | -4.04% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -4.00% |
| 1711 | SDSホールディングス | -3.97% |
| 3024 | クリエイト | -3.82% |
| 6573 | CRAVIA | -3.80% |
| 6533 | Orchestraホールディングス | -3.78% |
| 2652 | まんだらけ | -3.75% |
| 8473 | SBIホールディングス | -3.73% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -3.72% |
| 5243 | note | -3.69% |
| 9206 | スターフライヤー | -3.65% |
| 3662 | エイチームホールディングス | -3.58% |
| 9722 | 藤田観光 | -3.58% |
| 3189 | ANAPホールディングス | -3.54% |
| 8084 | RYODEN | -3.53% |
| 6210 | TOYOイノベックス | -3.53% |
| 9009 | 京成電鉄 | -3.48% |
| 4659 | エイジス | -3.48% |
| 4881 | ファンペップ | -3.45% |
| 4323 | 日本システム技術 | -3.42% |
| 8142 | トーホー | -3.36% |
| 253A | ETSグループ | -3.35% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | -3.30% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- 東日本旅客鉄道(9020)・・・株主優待制度(株主サービス券)を拡充します
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



