こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/1/29(木)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 51.1%
横ばい 7.1%
YUPIX -0.25%
日経平均 0.03%
TOPIX 0.28%
JPX日経400 0.17%
グロース250 0.16%
東証 大型株 0.37%
東証 中型株 0.09%
東証 小型株 0.08%
東証REIT指数 0.93%
東証スタTOP20 0.30%
日経平均は50円ほどマイナスで寄り付きましたが、アドバンテストが寄ったらプラ転。直後にザラ場高値の+380円ほどがありました。その後は冴えずに前場のうちに再びマイナスへ。後場になるとなんとかプラスに再浮上して終値もプラスとなりました。
アドバンが+352円、東京エレが-247円、SBGが+51円、リクルートが-29円、レーザーテックが-23円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇139、変わらず2、下落86)
TOPIXは前場はずっとマイナス圏でしたが、後場は銀行株の上昇の影響もあってか大きく値を延ばし上昇率は日経平均より大きなプラスとなりました。
NT倍率は15.06。
東証プライム25日騰落レシオは112.31。
次営業日上げ下げ半々で112台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXはマイナスとなりました。
(´・ω・`)
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3168 | MERF | 11.14% |
| 4814 | ネクストウェア | 9.61% |
| 3912 | モバイルファクトリー | 8.73% |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 8.21% |
| 3908 | コラボス | 6.67% |
| 4344 | ソースネクスト | 6.47% |
| 7603 | ジーイエット | 6.25% |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 6.08% |
| 5659 | 日本精線 | 6.00% |
| 9553 | マイクロアド | 5.87% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 5.76% |
| 5018 | MORESCO | 5.06% |
| 8609 | 岡三証券グループ | 4.85% |
| 6370 | 栗田工業 | 4.66% |
| 5243 | note | 4.64% |
| 8772 | アサックス | 4.53% |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 4.48% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 4.35% |
| 1788 | 三東工業社 | 4.32% |
| 3997 | トレードワークス | 4.30% |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 4.18% |
| 1965 | テクノ菱和 | 4.16% |
| 147A | ソラコム | 4.13% |
| 4275 | カーリット | 4.02% |
| 7711 | 助川電気工業 | 3.97% |
| 6078 | バリューHR | 3.89% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 3.82% |
| 6096 | レアジョブ | 3.40% |
| 3435 | サンコーテクノ | 3.24% |
| 2678 | アスクル | 3.12% |
| 9959 | アシードホールディングス | 3.08% |
| 4679 | 田谷 | 3.07% |
| 5955 | ワイズホールディングス | 3.06% |
| 6301 | 小松製作所 | 3.05% |
| 8111 | ゴールドウイン | 3.04% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3.02% |
| 3096 | オーシャンシステム | 3.01% |
| 9337 | トリドリ | 2.97% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2.89% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2.84% |
| 9345 | ビズメイツ | 2.84% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 2.83% |
| 1738 | NITTOH | 2.78% |
| 5019 | 出光興産 | 2.70% |
| 1711 | SDSホールディングス | 2.68% |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2.65% |
| 4624 | イサム塗料 | 2.60% |
| 8022 | 美津濃 | 2.60% |
| 2802 | 味の素 | 2.54% |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2.53% |
| 3778 | さくらインターネット | 2.52% |
| 8705 | 日産証券グループ | 2.50% |
| 6562 | ジーニー | 2.47% |
| 8260 | 井筒屋 | 2.44% |
| 7280 | ミツバ | 2.39% |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2.39% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 2.36% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 2.36% |
| 1605 | INPEX | 2.35% |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2.34% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7810 | クロスフォー | -21.70% |
| 2737 | トーメンデバイス | -19.89% |
| 3665 | エニグモ | -15.29% |
| 7073 | ジェイック | -14.95% |
| 5031 | モイ | -13.39% |
| 5969 | ロブテックス | -13.21% |
| 4362 | 日本精化 | -11.83% |
| 2997 | ストレージ王 | -11.73% |
| 7097 | さくらさくプラス | -11.49% |
| 9242 | メディア総研 | -10.82% |
| 3169 | ミサワ | -9.51% |
| 7413 | 創健社 | -9.47% |
| 3246 | コーセーアールイー | -9.33% |
| 6433 | ヒーハイスト | -8.77% |
| 1433 | ベステラ | -8.67% |
| 6721 | ウインテスト | -7.20% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -7.10% |
| 3662 | エイチームホールディングス | -6.56% |
| 5729 | 日本精鉱 | -6.48% |
| 7419 | ノジマ | -6.41% |
| 7138 | TORICO | -6.32% |
| 5216 | 倉元製作所 | -6.14% |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | -6.06% |
| 7683 | ダブルエー | -5.84% |
| 2936 | ベースフード | -5.84% |
| 3173 | Cominix | -5.76% |
| 5025 | マーキュリー | -5.63% |
| 5721 | エス・サイエンス | -5.33% |
| 3529 | アツギ | -5.23% |
| 7746 | 岡本硝子 | -5.17% |
| 3320 | クロスプラス | -5.13% |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | -4.99% |
| 9914 | 植松商会 | -4.93% |
| 6654 | 不二電機工業 | -4.89% |
| 7196 | Casa | -4.69% |
| 2501 | サッポロホールディングス | -4.65% |
| 3479 | ティーケーピー | -4.56% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | -4.29% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -4.04% |
| 7271 | 安永 | -4.02% |
| 2937 | サンクゼール | -4.01% |
| 3350 | メタプラネット | -4.00% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -4.00% |
| 7902 | ソノコム | -3.93% |
| 2424 | ブラス | -3.92% |
| 8013 | ナイガイ | -3.86% |
| 7674 | NATTY_SWANKYホールディングス | -3.83% |
| 4286 | CLホールディングス | -3.78% |
| 4366 | ダイトーケミックス | -3.78% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | -3.72% |
| 4284 | ソルクシーズ | -3.67% |
| 3172 | ティーライフ | -3.66% |
| 3001 | 片倉工業 | -3.58% |
| 9843 | ニトリホールディングス | -3.57% |
| 2217 | モロゾフ | -3.54% |
| 3415 | TOKYO_BASE | -3.53% |
| 3550 | スタジオアタオ | -3.51% |
| 7299 | フジオーゼックス | -3.43% |
| 4840 | トライアイズ | -3.39% |
| 6040 | 日本スキー場開発 | -3.32% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ニフティライフスタイル(4262)・・・株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
- ニフティライフスタイル(4262)・・・2026年度株主優待制度補足説明資料
- 滋賀銀行(8366)・・・(開示事項の変更)「株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
- 十六フィナンシャルグループ(7380)・・・株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の改定に関するお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



