交通費,ホテル代,食費含めてほぼ5万円でした。新幹線使わなかったので安かったかな?です。
1/3は自宅に帰ってます。
| 青春18きっぷ連続五日間 | 12050 |
| 12/31 6:47 FamilyMart博多駅改札口 | 916 |
| 12/31 広島電鉄一日乗り放題 | 700 |
| 12/31 18:31 ハートインJR西条駅南口 | 2428 |
| 12/31 東横イン東広島西条駅前 | 6540 |
| 1/1 宮島入島料 | 100 |
| 1/1 厳島神社拝観料 | 300 |
| 1/1 サンデン交通 下関駅~赤間神宮前 | 270 |
| 1/1 東横イン博多駅バスターミナル前 | 8113 |
| 1/1 20:19 FamilyMart博多駅前 | 2081 |
| 1/2 西鉄 朝倉街道~大宰府 | 220 |
| 1/2 西鉄 大宰府~西鉄二日市 | 170 |
| 1/2 12:33 イオン大津 | 916 |
| 1/2 16:52セブンイレブン熊本二本木2丁目 | 1467 |
| 1/2 20:02 ココ壱番屋熊本近見 | 1580 |
| 1/2 東横イン熊本駅前 | 6350 |
| 1/3 佐賀市営バス 佐賀駅バスセンター~佐嘉神社前 | 160 |
| 1/3 15:27 庄屋佐嘉松原 | 1540 |
| 1/4 7:27 FamilyMart佐賀駅 | 904 |
| 1/4 松浦鉄道 伊万里~有田 | 550 |
| 1/4 12:14 セブンイレブン有田駅前 | 784 |
| 48139 |