8月権利取得銘柄は以下の通りです。
1 2305 (株)スタジオアリス 100株以上 株主写真撮影券1枚
2 2337 いちご(株) 1株以上 抽選で50名に農産物等を贈呈(毎月)
3 2379 ディップ(株) 100株以上 500円相当クオカード
4 2404 (株)鉄人化計画 100株以上 (1)ご優待券カラオケ店舗:1000円、美容店舗(Rich to、Biancaグループ):1000円、直久:1000円(3枚)(2)スパークリングワインチケット1枚または自社子会社直久(らーめんギフトセット)
5 2669 カネ美食品(株) 100株以上 3,000円相当「セレクトグルメ配達便」
6 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100株以上 (2月)2,000円相当の宿泊割引券1枚(8月)1,000円相当の宿泊割引券1枚
7 2698 (株)キャンドゥ 100株以上 100円+消費税分の優待券20枚
8 274A (株)ガーデン 100株以上 食事券(1杯無料)1枚半年以上保有2枚or1,000円相当のデジタルギフト🄬半年以上保有2,000円相当
9 2872 (株)セイヒョー 100株以上 2,000円相当自社製品の詰め合わせ
10 2882 (株)イートアンドホールディングス 100株以上 (2月)3,000円相当自社製品(冷凍餃子等)・食事券等より選択(8月)2,000円相当大阪王将公式通販クーポン券
11 2901 (株)ウェルディッシュ 300株以上 継続保有期間半年以上5,000円相当クオカード、継続保有期間2年以上10,000円相当クオカード
12 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 100株以上 自社子会社商品割引券(2,500円)2枚・お食事500円割引券10枚・旅行5,000円券1枚
13 3048 (株)ビックカメラ 100株以上 (2月)買物優待券(1,000円)2枚・(8月)買物優待券(1,000円)1枚※1年以上2年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上5回未満記載)の株主には1枚、2年以上継続保有(連続5回以上記載)は2枚追加
14 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 100株以上 (1)買物優待券(100円割引)30枚または(2)食品
15 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1200株以上 10,000円相当優待食事券※1年以上継続保有の場合、800株以上6,000株未満は2,000円相当、6,000株以上12,000株未満は4,000円相当、12,000株以上18,000株未満は6,000円相当、18,000株以上は8,000円相当を追加
16 3396 (株)フェリシモ 100株以上 1,000 円(税込み)お買い物eクーポン※1年以上10年未満継続保有の株主には3,000円相当、10年以上は8,000円相当
17 3490 (株)アズ企画設計 200株以上 半年以上継続保有9,000円相当のクオカード
18 3548 (株)バロックジャパンリミテッド 100株以上 クーポン(2,000円相当)
19 3815 (株)メディア工房 100株以上 2,000円相当のデジタルギフト※1年以上継続保有2,500円分
20 3826 (株)システムインテグレータ 200株以上 新潟県産コシヒカリ新米1kg※6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈。
21 3987 エコモット(株) 100株以上 4,000円相当の贈呈ギフトカード※「石屋製菓」優待専用オンラインショップで利用可
22 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 100株以上 1,000円相当のUCギフトカードorデジタルギフト
23 4668 (株)明光ネットワークジャパン 100株以上 500円相当電子マネー※3年以上継続保有(8月・2月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合1,000円増
24 6578 (株)コレックホールディングス 100株以上 1,000円相当のクオカード
25 7085 (株)カーブスホールディングス 100株以上 1,000円相当クオカードor電子マネーなどorカーブス定期便契約商品割引※1年以上保有1,500円相当、3年以上保有2,000円相当※2026.8月期記念優待1,000円相当が上乗せ
26 7513 (株)コジマ 100株以上 (2月)1,000円相当優待券2枚(8月)1,000円相当優待券2枚※継続保有1年以上:1枚追加贈呈、継続保有2年以上:2枚追加贈呈
27 7599 (株)IDOM 100株以上 デジタルギフト2,500円分
28 7603 ジーイエット(株) 100株以上 優待券(1,000円)1枚※100株以上を3年以上継続保有(8月・2月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合1枚追加
29 7607 (株)進和 100株以上 おこめギフト券2kg分
30 7870 福島印刷(株) 1000株以上 3,000円相当の自社指定地場特産品
31 8127 ヤマト インターナショナル(株) 500株以上 当社オンラインショップ利用クーポン券3,000円分 +オリジナルタオルハンカチ
32 8167 (株)リテールパートナーズ 100株以上 (1)買物優待券(100円)10枚または(2)JCBギフトカード1,000円相当
33 8185 (株)チヨダ 100株以上 株主優待券(20%割引)5枚
34 8200 (株)リンガーハット 100株以上 食事優待券(550円)3枚/(2月のみ)※3年以上継続食事優待券(550円)2枚
35 8267 イオン(株) 300株以上 優待カード(オーナーズカード)3%
36 8904 (株)AVANTIA 100株以上 1,000円相当のクオカード※1年以上継続保有(2月・8月の株主名簿に連続3回以上記載)の株主のみに贈呈
37 9778 (株)昴 100株以上 (2月)クオカード3,000円相当・(8月)青森県産りんご3kg
38 9842 アークランズ(株) 200株以上 食事券(550円)4枚
39 9846 (株)天満屋ストア 100株以上 VJAギフトカード(1,000円)1枚
40 9861 (株)吉野家ホールディングス 200株以上 飲食券(500円)10枚
41 9946 ミニストップ(株) 100株以上 ソフトクリーム無料交換券5枚
42 9979 (株)大庄 100株以上 3,000円相当優待飲食券
43 9993 (株)ヤマザワ 100株以上 (2月)全国共通ギフト券(1,000円)1枚・(8月)山形の新米(つや姫)2kg※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈
SBI証券の株主優待検索によると8月権利銘柄は134銘柄となっています。
