本日は株式関連の手紙が3通届きました。内容は以下の通りです。
1 (株)カワサキ ・配当金計算書 ・株主総会決議通知 ・報告書
2 (株)ヒマラヤ ・配当金計算書
3 (株)エクセディ ・優待の案内→国産肉と国産野菜生ハンバーグを選択。

また本日振込のあった配当金は次の通りです。
コード 銘柄名 所有株数 1株の配当金 支払金額
6345 (株)アイチコーポレーション 1株 30 ¥25
6770 アルプスアルパイン(株) 20株 30 ¥479
7202 いすゞ自動車(株) 20株 46 ¥734
2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 100株 18 ¥1,435
1951 エクシオグループ(株) 44株 33 ¥1,158
9432 NTT(株) 200株 2.65 ¥423
9532 大阪ガス(株) 8株 60 ¥383
4521 科研製薬(株) 4株 95 ¥303
8081 (株)カナデン 100株 36 ¥2,869
2157 (株)コシダカホールディングス 1株 12 ¥11
3844 コムチュア(株) 2株 12.5 ¥21
6349 (株)小森コーポレーション 1株 35 ¥29
3157 ジオリーブグループ(株) 100株 24 ¥1,913
8584 (株)ジャックス 8株 100 ¥638
9104 (株)商船三井 100株 85 ¥6,774
8005 (株)スクロール 100株 29.5 ¥2,352
6724 セイコーエプソン(株) 20株 37 ¥590
9979 (株)大庄 100株 8 ¥638
1941 (株)中電工 8株 65 ¥415
8157 都築電気(株) 100株 50 ¥3,985
7313 テイ・エス テック(株) 218株 44 ¥7,644
8071 東海エレクトロニクス(株) 100株 57 ¥4,543
3167 (株)TOKAIホールディングス 300株 17 ¥4,064
8035 東京エレクトロン(株) 1株 264 ¥211
4728 (株)トーセ 1株 12.5 ¥12
6988 日東電工(株) 40株 30 ¥957
1929 日特建設(株) 1株 22 ¥18
3512 日本フエルト(株) 300株 10 ¥2,391
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 4株 66.5 ¥213
4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 100株 19 ¥1,515
6262 (株)PEGASUS 1株 10 ¥9
2449 (株)プラップジャパン 1株 41 ¥33
1930 北陸電気工事(株) 2株 22 ¥36
5463 丸一鋼管(株) 100株 67 ¥5,339
1870 矢作建設工業(株) 35株 45 ¥1,256
3924 (株)ランドコンピュータ 100株 19 ¥1,515
5938 (株)LIXIL 68株 45 ¥2,439
4220 リケンテクノス(株) 1株 20 ¥16
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 500株 70 ¥27,890
1495 上場インデックスファンドアジアリート 2株 123 ¥197
合計 40件 ¥85,473 (税引後) ¥107,227 (税込み)
11月配当 131件 ¥276,754 (税引後) ¥347,189 (税込み)
さて本日の、優待品は
(株)マミーマート → ハッピーセレクト → 新潟県産100%こがね餅700g・かつおパック1.5g×5袋・塩ふき昆布28g・いりごま白60g・北海道産丸大豆 きな粉150g・十勝産小豆100%使用 つぶあん300g

(株)ヤマザワ → 山形県産つや姫2㎏ → この秋9回目ののお米です。計29.2㎏。

カネ美食品(株) → 伊賀上野の里 焼豚2種セット → 美味しそうです。

本日の日経平均終値は86.81円高の ¥50,253.91 でした。
持ち株の値上がり銘柄上位は
6993 大黒屋ホールディングス(株) ¥138 △ 38 38.00% 1位
6803 ティアック(株) ¥108 △ 9 9.09% 30位
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) ¥1,263 △ 104 8.97% 31位
持ち株の値下がり銘柄上位は
4720 (株)城南進学研究社 ¥290 ▲ 14 -4.61% 17位
9955 (株)ヨンキュウ ¥2,607 ▲ 71 -2.65% 63位
9872 北恵(株) ¥885 ▲ 23 -2.53% 69位
値上がり 2852社 値下がり 1213社
以上でした。※順位はヤフーファイナンスのものを記載
日経平均は少し上げました。持株も少し上げました。(+81万円)



