2月権利取得銘柄は以下の通りです。
1 2300 (株)きょくとう 100株以上 1,000円相当クリーニング無料券または金券
2 2337 いちご(株) 1株以上 抽選でJリーグ観戦チケット
3 2668 タビオ(株) 100株以上 株主優待カード1,000円※1年以上継続保有(2月・8月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主のみに贈呈。3年以上継続保有(2月・8月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合100株以上500株未満は1,500円相当、500株以上1,000株未満は8,000円相当、1,000株以上は16,000円相当
4 2669 カネ美食品(株) 100株以上 3,000円相当「セレクトグルメ配達便」
5 2685 (株)アダストリア 100株以上 3,000円相当株主優待券※2年以上継続保有の場合2,000円増
6 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100株以上 (2月)2,000円相当の宿泊割引券1枚(8月)1,000円相当の宿泊割引券1枚
7 2882 (株)イートアンドホールディングス 100株以上 (2月)3,000円相当自社製品(冷凍餃子等)・食事券等より選択(8月)2,000円相当大阪王将公式通販クーポン券
8 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 100株以上 自社子会社商品割引券(2,500円)2枚
9 2930 (株)北の達人コーポレーション 100株以上 4,422円相当の自社商品(まぶた専用美容ジェル「リッドキララ」)
10 2935 (株)ピックルスホールディングス 100株以上 1,500円相当の自社グループ商品詰合せ等
11 3048 (株)ビックカメラ 100株以上 (2月)買物優待券(1,000円)2枚・(8月)買物優待券(1,000円)1枚※1年以上2年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上5回未満記載)の株主には1枚、2年以上継続保有(連続5回以上記載)は2枚追加
12 3050 DCMホールディングス(株) 100株以上 500円相当買物優待券※3年以上継続保有の場合、100株以上500株未満の株主には2,000円相当
13 3063 (株)ジェイグループホールディングス 200株以上 食事優待券(1,000円)4枚※食事優待券4枚と引換えに自社グループ商品(ドリップコーヒー等)と交換可
14 3141 ウエルシアホールディングス(株) 100株以上 自社グループ買物券3,000円分または新潟県産コシヒカリ新米5kgまたは選べるグルメ3,000円相当またはTポイント3,000ポイント
15 3198 SFPホールディングス(株) 100株以上 4,000円相当食事券
16 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 100株以上 (1)買物優待券(100円割引)30枚または(2)食品
17 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 100株以上 セブン&アイ共通商品券2,000円分※3年以上継続2,500円分
18 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400株以上 6,000円相当優待食事券※1年以上継続保有の場合、400株以上3,000株未満は2,000円相当、3,000株以上6,000株未満は4,000円相当、6,000株以上9,000株未満は6,000円相当、9,000株以上は8,000円相当を追加
19 3490 (株)アズ企画設計 100株以上 3,000円相当のクオカード
20 3546 アレンザホールディングス(株) 100株以上 1,000円相当JCBギフトカード
21 3548 (株)バロックジャパンリミテッド 100株以上 クーポン(2,000円相当)
22 3562 (株)No.1 300株以上 15,000円相当クオカード
23 4343 (株)イオンファンタジー 100株以上 2,000円相当株主優待券(施設利用)・(2月のみ)新潟県魚沼産コシヒカリ3kg
24 5018 (株)MORESCO 300株以上 3,000円相当のクオカード
25 6086 シンメンテホールディングス(株) 100株以上 500円相当ジェフグルメカード
26 7427 エコートレーディング(株) 1,000株以上 市価5,000円相当の新潟県魚沼産コシヒカリ5kg
27 7513 (株)コジマ 100株以上 1,000円相当優待券1枚(8月のみ)※継続保有1年以上:1枚追加贈呈、継続保有2年以上:2枚追加贈呈
28 7520 (株)エコス 100株以上 優待券(100円)30枚またはコシヒカリ米2㎏
29 7603 (株)マックハウス 100株以上 優待券(1,000円)1枚※100株以上を3年以上継続保有(8月・2月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合1枚追加
30 7811 中本パックス(株) 200株以上 2,000円相当クオカード
31 8008 (株)ヨンドシーホールディングス 100株以上 2,000円相当の優待券または500円相当のクオカード
32 8016 (株)オンワードホールディングス 100株以上 優待割引券(20%割引)
33 8167 (株)リテールパートナーズ 100株以上 (1)買物優待券(100円)10枚または(2)JCBギフトカード1,000円相当
34 8185 (株)チヨダ 100株以上 株主優待券(20%割引)5枚
35 8198 マックスバリュ東海(株) 100株以上 (1)株主優待券(100円)50枚または(2)優待品
36 8200 (株)リンガーハット 100株以上 食事優待券(550円)3枚/(2月のみ)※3年以上継続食事優待券(550円)2枚
37 8217 (株)オークワ 100株以上 500円相当ギフト券
38 8267 イオン(株) 100株以上 優待カード(オーナーズカード)3%
39 8278 (株)フジ 100株以上 (1)株主優待券(100円)60枚(2)自社ネットショップポイント付与3,000円相当(3)地域特産品3,000円相当(8月のみ)300株以上かつ1年以上継続新米2㎏
40 8905 イオンモール(株) 100株以上 3,000円相当イオンギフトカード
41 9778 (株)昴 100株以上 (2月)クオカード3,000円相当・(8月)青森県産りんご3kg
42 9787 イオンディライト(株) 100株以上 2,000円相当イオンギフトカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
43 9835 (株)ジュンテンドー 100株以上 1,000円相当のクオカード※1年以上継続保有の株主のみに贈呈
44 9842 アークランズ(株) 200株以上 食事券(550円)4枚
45 9846 (株)天満屋ストア 100株以上 VJAギフトカード(1,000円)1枚
46 9861 (株)吉野家ホールディングス 200株以上 飲食券(500円)10枚
47 9946 ミニストップ(株) 100株以上 ソフトクリーム無料交換券5枚
48 9948 (株)アークス 100株以上 (1)自社グループ商品券2,000円相当または(2)全国共通ギフト券2,000円相当または(3)青森県産りんご3kgまたは(4)りんごジュース(250g×30本)1箱
49 9979 (株)大庄 100株以上 3,000円相当優待飲食券
50 9993 (株)ヤマザワ 100株以上 (2月)全国共通ギフト券(1,000円)1枚・(8月)山形の新米(つや姫)2kg※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈
SBI証券の株主優待検索によると2月権利銘柄は144銘柄となっています。
