
(赤城町から見た榛名山系 今日の撮影時間 5時50分頃~)
おはようございます。今朝6時の群馬県渋川市赤城町は曇り空でした。今日も視程不良で周辺の山々も見えませんでした。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「南東の風 くもり 昼前から昼過ぎ晴れ 所により朝晩雨」となっています。今日は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響で曇り、日中は晴れ間もありそうです。
今日は、朝7時から地元の自治会管内で道路わきの除草作業に参加した都合で、ブログを途中まで作成して、除草作業終了帰宅後、ブログの続きをするつもりでしたが、他にも除草作業などをするところがあり、ブログアップをすっかり忘れていました。追記しようかと思ったところ、今朝のブログをアップしていないことに気が付きました。朝の段階で仕上げてアップします。
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年07月13日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:南東の風 くもり 昼前から昼過ぎ晴れ 所により朝晩雨
(日中の予想最高気温:前橋 32度)
北部:南の風 くもり 昼前から昼過ぎ晴れ 所により朝晩雨
(日中の予想最高気温:みなかみ 30度)
【今日の天気で注意してみること(渋川市周辺)】
・曇り 日中は時々晴れ
・晴れると暑くなる
【今日の防災対策で注意してみること(渋川市周辺)】
・寒暖差や高温などの影響による体調管理
・引き続き大きめの地震の備え
・浅間山警戒レベル2継続中
◆(22:37追記)
今日は朝のうち曇りでしたが、8時頃から晴れて良い天気となりました、涼しい空気が流入していたせいか、晴れたにしては気温が30℃まで上がりませんでした。体を動かすと汗ばみましたが、風は爽やかでした。夜になっても星が見えていて晴れているようです。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2025年7月13日)
(06時00分現在 曇り、外気温19.9℃、湿度97%、西よりの風・平均風速0.0m/s、気圧1011hPa)
(22時40分現在 晴れ、外気温24.3℃、湿度68%、南東よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1007hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

◆今朝の庭の花など
金魚も元気

メダカの稚魚 ここ、一ヶ月の間に50匹以上生まれましたが、発泡スチロールにて飼育中の稚魚が原因不明で数日前に1匹だけになってしまいました。数日前にバケツの中で孵化した稚魚を再度発泡スチロールの水槽で飼育始めました。一日経ちましたが元気に泳いでいます。
サクラソウは、このところの暑さで葉が枯れて地上部の葉が少なくなりました。
レンゲショウマのツボミの様子 少し色の筋が見えてきました。
アガパンサス
宿根ヒマワリ
キキョウも咲いています。
グラジオラス
オニユリの様子 だいぶオレンジ色が目立ってきました。
ヤマユリの花 長持ちしています。
タイマツソウはそろそろ終盤
キュウリ
カワラナデシコ
フロックス
◆宏観現象
○南東方面:曇り 層雲、層積雲など

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:20℃前後
○上空:14℃前後
○南東方面の上空:15℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2025年07月13日22時22分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月13日22時19分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日22時10分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月13日22時06分 トカラ列島近海 30 km 3.0 震度1
2025年07月13日22時02分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月13日21時59分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月13日21時56分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月13日21時55分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度1
2025年07月13日21時54分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月13日21時52分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月13日21時49分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.2 震度2
2025年07月13日21時44分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月13日21時42分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月13日21時41分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2025年07月13日21時38分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月13日21時35分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月13日21時33分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月13日21時32分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月13日21時26分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月13日21時24分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
2025年07月13日21時22分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2025年07月13日21時18分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月13日21時15分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月13日21時13分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日21時08分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度3
2025年07月13日21時06分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度2
2025年07月13日21時01分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月13日20時56分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月13日20時54分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月13日20時52分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月13日20時50分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月13日20時48分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月13日20時45分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2025年07月13日20時44分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月13日20時41分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度2
2025年07月13日20時37分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月13日20時35分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月13日20時34分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日20時32分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月13日20時29分 トカラ列島近海 20 km 4.6 震度4
2025年07月13日20時22分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年07月13日20時19分 トカラ列島近海 10 km 4.7 震度4
2025年07月13日20時15分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月13日20時07分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日20時04分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月13日20時03分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日18時27分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月13日17時41分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月13日17時18分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月13日13時35分 トカラ列島近海 30 km 3.7 震度3
2025年07月13日12時40分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月13日12時22分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日12時07分 茨城県南部 40 km 2.8 震度1
2025年07月13日12時04分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月13日11時33分 岩手県沖 10 km 3.8 震度1
2025年07月13日11時03分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月13日09時49分 新島・神津島近海 10 km 2.8 震度1
2025年07月13日08時20分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月13日07時22分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月13日06時34分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月13日06時14分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月13日06時10分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月13日05時54分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度4
2025年07月13日05時46分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月13日05時32分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月13日02時33分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度2
2025年07月13日01時51分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月13日00時51分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
(以下再掲)
2025年07月12日22時41分 和歌山県北部 10 km 2.7 震度1
2025年07月12日22時29分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2025年07月12日22時17分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月12日21時44分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月12日21時40分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月12日21時07分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月12日20時33分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月12日20時12分 新島・神津島近海 20 km 3.4 震度1
2025年07月12日19時46分 千葉県東方沖 30 km 3.2 震度1
2025年07月12日18時48分 日向灘 10 km 3.2 震度1
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
https://www.data.jma.go.jp/env/kosa/fcst/ ◆日本付近の黄砂情報
https://www.pref.gunma.jp/page/6813.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温:19.5℃(03:14)
最高気温:29.4℃(16:16)
天気 :曇りのち晴れ
最大瞬間風速:SE 5.5m/s(12:26)
雨量 :0mm
太陽熱温水器:(休止中)
地中約20cmの温度:22.8℃(06:00現在)⇒22.7℃(22:00現在)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年07月13日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:南東の風 くもり 昼前から昼過ぎ晴れ 所により朝晩雨
(日中の予想最高気温:前橋 32度)
北部:南の風 くもり 昼前から昼過ぎ晴れ 所により朝晩雨
(日中の予想最高気温:みなかみ 30度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2025年07月13日17時 前橋地方気象台 発表)
南部:南東の風 くもり 昼過ぎまで時々雨 所により昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降る
(朝の予想最低気温:前橋 23度、日中の予想最高気温:前橋 30度)
北部:南の風 くもり 昼過ぎまで時々雨 所により昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降る
(朝の予想最低気温:みなかみ 19度、日中の予想最高気温:みなかみ 29度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!


















