
(赤城町から見た榛名山系 今日の撮影時間 6時52分頃~)
おはようございます。今朝6時の群馬県渋川市赤城町は雨が降っていました。渋川市周辺の山々は良く見えていました。遠くの山々は霞んでいます。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「北西の風後南東の風 くもり時々雨 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る」となっています。今日は梅雨前線の影響で雨が降ったり止んだり、短時間強雨、落雷、突風などにも注意します。
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年06月24日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風後南東の風 くもり時々雨 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:前橋 28度)
北部:北の風日中南の風 雨時々くもり 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:みなかみ 26度)
【今日の天気で注意してみること(渋川市周辺)】
・雨が降ったり止んだり
・雨の降り方
【今日の防災対策で注意してみること(渋川市周辺)】
・寒暖差や多湿などの影響による体調管理
・雨の降り方
・落雷や突風、降雹など
・引き続き大きめの地震の備え
・浅間山警戒レベル2継続中
◆(22:53追記)
今日は朝のうち雨が降っていましたが、8時過ぎには止んで曇り空が一日続いていたようです。にわか雨などが予報されていましたが、夜になっても降っていません。曇り空が続いています。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2025年6月24日)
(06時00分現在 雨、外気温19.9℃、湿度96%、北よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1015hPa)
(22時57分現在 曇り、外気温23.0℃、湿度87%、東よりの風・平均風速0.0m/s、気圧1016hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

◆今朝の庭の花など
バラ
アジサイ
金魚も元気
キュウリの様子 15cm位 天気が悪いのであと2~3日で食べられそう。
宿根ヒマワリ
ダリア

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:20℃前後
○上空:8℃前後
○南東方面の上空:16℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2025年06月24日22時30分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月24日22時29分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年06月24日22時15分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年06月24日22時03分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2025年06月24日21時40分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年06月24日21時32分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年06月24日21時30分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年06月24日21時13分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日21時11分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年06月24日20時49分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年06月24日20時18分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度2
2025年06月24日20時02分 トカラ列島近海 10 km 1.9 震度1
2025年06月24日19時58分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年06月24日19時27分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2025年06月24日19時12分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年06月24日18時44分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年06月24日18時35分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
2025年06月24日18時33分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年06月24日18時03分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月24日17時49分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年06月24日17時44分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月24日17時11分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月24日17時05分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日17時01分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年06月24日16時54分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度2
2025年06月24日16時15分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
2025年06月24日16時07分 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度1
2025年06月24日16時04分 トカラ列島近海 20 km 5.0 震度4
2025年06月24日13時51分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年06月24日13時41分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年06月24日13時10分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日13時10分 栃木県南部 10 km 2.6 震度1
2025年06月24日12時49分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年06月24日12時42分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年06月24日11時41分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日11時14分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度1
2025年06月24日10時33分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年06月24日08時40分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2025年06月24日08時10分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年06月24日08時08分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
2025年06月24日07時52分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年06月24日07時09分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日07時02分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年06月24日06時56分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年06月24日06時47分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年06月24日06時39分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年06月24日06時26分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月24日06時05分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年06月24日05時44分 岐阜県飛騨地方 ごく浅い 2.3 震度1
2025年06月24日05時32分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年06月24日02時55分 釧路沖 20 km 4.8 震度2
2025年06月24日02時38分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度2
2025年06月24日02時29分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年06月24日02時23分 トカラ列島近海 20 km 4.9 震度4
2025年06月24日02時12分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日02時02分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年06月24日01時40分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月24日00時08分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度3
2025年06月24日00時03分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度2
2025年06月23日23時58分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年06月23日23時54分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年06月23日23時52分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年06月23日23時47分 トカラ列島近海 20 km 4.0 震度3
2025年06月23日23時36分 トカラ列島近海 20 km 5.0 震度4
2025年06月23日23時27分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月23日23時25分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年06月23日23時20分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年06月23日23時17分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度3
2025年06月23日23時11分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年06月23日23時07分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月23日23時05分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
(以下再掲)
2025年06月23日22時52分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年06月23日22時45分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2025年06月23日22時40分 トカラ列島近海 20 km 3.9 震度3
2025年06月23日22時35分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年06月23日22時31分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月23日22時28分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年06月23日22時23分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年06月23日22時20分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年06月23日22時10分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年06月23日22時03分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2025年06月23日21時41分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月23日21時09分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年06月23日21時05分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年06月23日20時50分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年06月23日20時32分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年06月23日20時19分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月23日20時13分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年06月23日20時05分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月23日19時37分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月23日19時14分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2025年06月23日19時09分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月23日18時41分 浦河沖 70 km 3.8 震度1
2025年06月23日18時36分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年06月23日18時33分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年06月23日18時15分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年06月23日18時11分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
https://www.data.jma.go.jp/env/kosa/fcst/ ◆日本付近の黄砂情報
https://www.pref.gunma.jp/page/6813.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温:19.6℃(02:23)
最高気温:26.3℃(11:44)
天気 :朝まで雨 のち曇り
最大瞬間風速:SE 5.7m/s(12:47)
雨量 :7mm(群馬県設置滝沢雨量計8mm)
太陽熱温水器:(休止中)
地中約20cmの温度:21.2℃(06:00現在)⇒21.9℃(23:00現在)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2025年06月24日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風後南東の風 くもり時々雨 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:前橋 28度)
北部:北の風日中南の風 雨時々くもり 所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る
(日中の予想最高気温:みなかみ 26度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2025年06月24日17時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風後南東の風 雨 朝晩くもり 所により昼前から雷を伴い激しく降る
(朝の予想最低気温:前橋 23度、日中の予想最高気温:前橋 27度)
北部:北の風後南の風 雨 朝晩くもり 所により昼前から雷を伴い激しく降る
(朝の予想最低気温:みなかみ 20度、日中の予想最高気温:みなかみ 25度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!








