
(赤城町から見た榛名山系 今日の撮影時間 6時46分頃~)
おはようございます。今朝の群馬県渋川市赤城町は雲が多いです。草津白根山方面など雲がかかり見えませんでしたが、渋川市周辺の山々は良く見えています。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「北西の風やや強く くもり 昼前から晴れ 所により昼前まで霧(日中の予想最高気温:前橋 13度)」となっています。
【今日の天気で注意してみること(渋川市周辺)】
・曇りのち晴れ
・強風
・乾燥
・にわか雨やにわか雪
【今日の防災対策で注意してみること(渋川市周辺)】
・次第に強風
・引き続き大きめの地震の備え
・浅間山警戒レベル2継続中
◆(22:43追記)
今日は朝のうち雲が多かったですが日中は良く晴れました。昼過ぎには子持山に雲がかかり虹が見えていましたがすぐに消えました。そしてその時間帯には自宅付近では10m/sを超える強風が吹いていたようですが、徐々に弱まり現在は1m/s程度の北よりの風が吹いています。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2024年1月4日)
(06時15分現在 曇り、外気温3.6℃、湿度78%、北よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1008hPa)
(22時46分現在 晴れ、外気温0.7℃、湿度50%、北よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1020hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

◆今朝の庭の花など
今日から仕事で撮影時間が早くまだ薄暗いので庭の様子は殆ど撮影できない時期です。
クリスマスローズの様子
今朝の月

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:1℃前後
○上空:-55℃前後(雲あり)
○南東方面の上空:-15℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2024年01月04日21時38分 石川県能登地方 10 km 3.0 震度2
2024年01月04日21時30分 佐渡付近 10 km 4.1 震度2
2024年01月04日21時27分 石川県能登地方 10 km 2.8 震度1
2024年01月04日21時07分 石川県能登地方 10 km 3.0 震度2
2024年01月04日20時43分 石川県能登地方 10 km 3.1 震度1
2024年01月04日20時37分 石川県能登地方 10 km 2.9 震度1
2024年01月04日20時25分 石川県能登地方 10 km 4.1 震度1
2024年01月04日20時19分 能登半島沖 10 km 2.0 震度2
2024年01月04日19時53分 石川県能登地方 10 km 2.8 震度1
2024年01月04日19時44分 石川県能登地方 10 km 3.2 震度3
2024年01月04日18時47分 能登半島沖 10 km 3.4 震度1
2024年01月04日18時40分 石川県能登地方 ごく浅い 2.5 震度1
2024年01月04日18時36分 石川県能登地方 10 km 3.2 震度1
2024年01月04日18時26分 石川県能登地方 10 km 2.7 震度1
2024年01月04日18時15分 石川県能登地方 ごく浅い 2.3 震度2
2024年01月04日17時47分 能登半島沖 10 km 2.2 震度2
2024年01月04日17時16分 佐渡付近 10 km 5.0 震度3
2024年01月04日16時49分 能登半島沖 10 km 3.4 震度1
2024年01月04日16時39分 能登半島沖 10 km 2.6 震度1
2024年01月04日15時56分 石川県能登地方 10 km 3.9 震度4
2024年01月04日15時46分 石川県能登地方 10 km 4.4 震度4
2024年01月04日15時38分 能登半島沖 10 km 2.4 震度1
2024年01月04日15時31分 石川県能登地方 10 km 2.7 震度1
2024年01月04日15時27分 石川県能登地方 10 km 2.6 震度1
2024年01月04日15時13分 石川県能登地方 10 km 2.6 震度1
2024年01月04日15時12分 石川県能登地方 ごく浅い 2.7 震度1
2024年01月04日15時06分 石川県能登地方 10 km 3.4 震度1
2024年01月04日15時00分 石川県能登地方 10 km 2.4 震度2
2024年01月04日14時43分 茨城県北部 10 km 3.1 震度1
2024年01月04日14時34分 石川県能登地方 10 km 2.3 震度1
2024年01月04日13時58分 能登半島沖 10 km 2.9 震度1
2024年01月04日13時02分 能登半島沖 10 km 2.6 震度2
2024年01月04日12時26分 石川県能登地方 10 km 3.5 震度3
2024年01月04日10時51分 能登半島沖 10 km 4.0 震度2
2024年01月04日10時47分 富山湾 10 km 3.3 震度1
2024年01月04日10時24分 石川県能登地方 10 km 3.5 震度1
2024年01月04日10時10分 石川県能登地方 10 km 4.1 震度3
2024年01月04日08時11分 石川県能登地方 10 km 3.4 震度2
2024年01月04日08時09分 石川県能登地方 10 km 2.8 震度1
2024年01月04日08時06分 石川県能登地方 10 km 3.3 震度1
2024年01月04日07時47分 石川県能登地方 10 km 3.1 震度2
2024年01月04日07時29分 石川県能登地方 10 km 3.1 震度1
2024年01月04日06時51分 石川県能登地方 10 km 3.2 震度1
2024年01月04日06時02分 能登半島沖 10 km 2.7 震度2
2024年01月04日05時51分 石川県能登地方 10 km 3.5 震度1
2024年01月04日05時31分 石川県能登地方 10 km 2.1 震度1
2024年01月04日05時16分 石川県能登地方 10 km 3.7 震度2
2024年01月04日05時14分 石川県能登地方 10 km 3.4 震度1
2024年01月04日04時38分 佐渡付近 10 km 4.9 震度2
2024年01月04日04時35分 能登半島沖 10 km 2.3 震度1
2024年01月04日04時32分 能登半島沖 10 km 2.3 震度1
2024年01月04日04時27分 石川県能登地方 10 km 2.8 震度1
2024年01月04日04時16分 石川県能登地方 10 km 2.0 震度1
2024年01月04日04時04分 能登半島沖 10 km 2.7 震度1
2024年01月04日03時58分 能登半島沖 10 km 2.3 震度1
2024年01月04日03時18分 石川県能登地方 10 km 3.1 震度2
2024年01月04日02時47分 能登半島沖 20 km 2.2 震度1
2024年01月04日02時32分 石川県能登地方 ごく浅い 2.4 震度1
2024年01月04日02時25分 石川県能登地方 10 km 3.5 震度1
2024年01月04日02時03分 能登半島沖 ごく浅い 2.6 震度2
2024年01月04日01時18分 石川県能登地方 10 km 2.7 震度1
2024年01月04日00時56分 能登半島沖 10 km 3.6 震度1
2024年01月04日00時36分 能登半島沖 10 km 4.8 震度4
2024年01月04日00時29分 石川県能登地方 10 km 3.6 震度1
2024年01月04日00時12分 石川県能登地方 ごく浅い 4.0 震度2
2024年01月04日00時06分 能登半島沖 10 km 2.5 震度1
2024年01月03日23時33分 石川県能登地方 10 km 4.2 震度3
2024年01月03日23時27分 能登半島沖 10 km 2.4 震度2
2024年01月03日22時33分 能登半島沖 10 km 3.2 震度1
(以下再掲
2024年01月03日22時26分 石川県能登地方 10 km 3.4 震度3
2024年01月03日22時09分 佐渡付近 10 km 4.0 震度1
2024年01月03日22時07分 石川県能登地方 10 km 3.2 震度1
2024年01月03日22時05分 石川県能登地方 ごく浅い 2.3 震度2
2024年01月03日21時50分 石川県能登地方 10 km 3.4 震度2
2024年01月03日21時42分 石川県能登地方 10 km 3.2 震度2
2024年01月03日21時32分 石川県能登地方 10 km 3.0 震度1
2024年01月03日21時31分 能登半島沖 ごく浅い 2.8 震度1
2024年01月03日21時28分 石川県能登地方 10 km 3.8 震度1
2024年01月03日21時23分 石川県能登地方 10 km 2.6 震度1
2024年01月03日21時12分 石川県能登地方 10 km 2.8 震度1
2024年01月03日21時04分 石川県能登地方 20 km 2.0 震度1
2024年01月03日20時55分 能登半島沖 10 km 3.6 震度3
2024年01月03日20時48分 石川県能登地方 10 km 3.8 震度3
2024年01月03日20時45分 佐渡付近 10 km 3.2 震度2
2024年01月03日20時07分 石川県能登地方 10 km 2.7 震度1
2024年01月03日19時49分 新潟県上中越沖 10 km 4.1 震度2
2024年01月03日19時42分 石川県能登地方 10 km 4.0 震度3
2024年01月03日19時39分 能登半島沖 10 km 3.1 震度1
2024年01月03日19時34分 石川県能登地方 ごく浅い 3.6 震度2
2024年01月03日19時14分 石川県能登地方 10 km 2.7 震度1
2024年01月03日19時07分 石川県能登地方 10 km 3.7 震度2
2024年01月03日19時01分 能登半島沖 10 km 3.7 震度2
2024年01月03日18時57分 石川県能登地方 10 km 2.2 震度1
2024年01月03日18時48分 石川県能登地方 10 km 4.8 震度4
2024年01月03日18時40分 石川県能登地方 10 km 2.7 震度1
2024年01月03日18時18分 能登半島沖 10 km 2.9 震度1
2024年01月03日18時08分 能登半島沖 10 km 3.2 震度1
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/ ◆日本付近の黄砂情報
http://www.pref.gunma.jp/04/e0900089.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温: 3.5℃(04:27)
最高気温:11.4℃(12:30)
天気 :曇りのち晴れ
最大瞬間風速:10.7m/s(12:54)
雨量 :0mm
太陽熱温水器:(休止中)
地中約20cmの温度:9.0℃(06:00)⇒8.7℃(23:00)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2024年01月04日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風やや強く くもり 昼前から晴れ 所により昼前まで霧
(日中の予想最高気温:前橋 13度)
北部:北西の風やや強く後北の風 くもり 夜晴れ 所により夕方まで雪か雨
(日中の予想最高気温:みなかみ 6度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2024年01月04日17時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風 晴れ
(朝の予想最低気温:前橋 0度、日中の予想最高気温:前橋 12度)
北部:北の風日中南の風 晴れ
(朝の予想最低気温:みなかみ -2度、日中の予想最高気温:みなかみ 10度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!




