
(赤城町から見た榛名山系 今日の撮影時間 7時11分頃~)
おはようございます。今朝の群馬県渋川市赤城町は北部の地平線近くに積雲が少しありましたが上空は快晴です。周辺の山々も良く見えていましたが、長野県の八ヶ岳連峰は北から雲が移動してきているようで見えませんでした。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「北西の風日中南東の風 晴れ(日中の予想最高気温:前橋 12度)」となっています。今日は昨日よりも晴れて良い天気となりそうです。
【今日の天気で注意してみること】
・朝晩と日中の気温差(11℃)
・乾燥(日中の最小湿度26%)
・風が冷たい
【今日の防災対策で注意してみること】
・いつものことですが寒暖差による体調管理
・風があり空気が乾燥しているので火の用心 焚火などしっかりと後始末
・九州と沖縄の中間付近にあるトカラ列島では昨日から群発地震が続いています。引き続き大きめの地震の備えと注意をして過ごしたいと思います。
◆(20:00追記)
今日も晴れて一日良い天気でしたが午前中は北よりの風、午後は南よりの風が吹いて寒い一日でした。夜になって少し風が弱まりましたが現在も北よりの風が吹いていて気温も2℃台まで下がってきました。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2021年12月5日)
(06時32分現在 快晴、外気温2.4℃、湿度43%、北よりの風・平均風速2.6m/s、気圧1025hPa)
(20時05分現在 晴れ、外気温2.3℃、湿度44%、北よりの風・平均風速0.5m/s、気圧1031hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

◆今朝の庭の花など
皇帝ダリアの様子 だいぶ花が痛んできました。
白ヤマブキの種
マツムシソウの様子 来年は咲きそう
クリスマスローズ 早い株はつぼみが見えてきました。
キク
ナデシコ

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:-2℃前後
○上空:-60℃以下
○南東方面の上空:-50℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2021年12月05日19時55分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2021年12月05日19時54分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月05日19時52分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2021年12月05日19時48分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日19時43分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2021年12月05日19時25分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2021年12月05日18時36分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年12月05日18時09分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2021年12月05日17時33分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日17時25分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2021年12月05日16時47分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2021年12月05日15時35分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月05日15時06分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2021年12月05日14時57分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2021年12月05日14時53分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2021年12月05日14時52分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2021年12月05日14時41分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日14時37分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月05日14時26分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2021年12月05日14時10分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2021年12月05日14時06分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日13時06分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度3
2021年12月05日12時30分 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2021年12月05日12時27分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年12月05日12時07分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年12月05日11時59分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度2
2021年12月05日11時42分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2021年12月05日11時29分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2021年12月05日11時14分 トカラ列島近海 20 km 4.8 震度4
2021年12月05日11時07分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2021年12月05日11時00分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2021年12月05日09時17分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2021年12月05日09時13分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2021年12月05日08時55分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月05日08時15分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月05日07時59分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年12月05日07時20分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日07時13分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度2
2021年12月05日07時06分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日06時55分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年12月05日06時10分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月05日06時01分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2021年12月05日05時48分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月05日05時38分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年12月05日05時31分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月05日05時17分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年12月05日05時16分 伊豆大島近海 ごく浅い 1.9 震度2
2021年12月05日05時14分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2021年12月05日05時05分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2021年12月05日04時50分 伊豆大島近海 ごく浅い 1.6 震度1
2021年12月05日04時46分 伊豆大島近海 10 km 2.6 震度2
2021年12月05日04時42分 伊豆大島近海 10 km 2.9 震度2
2021年12月05日04時38分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年12月05日04時13分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年12月05日04時05分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度3
2021年12月05日03時57分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.4 震度2
2021年12月05日03時53分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日03時51分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年12月05日03時47分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2021年12月05日03時41分 トカラ列島近海 10 km 2.8 震度1
2021年12月05日03時39分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2021年12月05日03時35分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2021年12月05日03時33分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年12月05日03時23分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年12月05日02時40分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年12月05日01時37分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月05日01時05分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年12月05日00時55分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月05日00時30分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日00時26分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2021年12月05日00時21分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月05日00時18分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年12月05日00時08分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度3
2021年12月04日23時59分 トカラ列島近海 20 km 3.8 震度2
2021年12月04日23時51分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年12月04日23時40分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2021年12月04日23時25分 トカラ列島近海 20 km 4.0 震度3
2021年12月04日23時10分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月04日22時55分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2021年12月04日22時50分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.6 震度1
2021年12月04日22時35分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2021年12月04日22時23分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.6 震度2
2021年12月04日22時20分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2021年12月04日22時05分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月04日21時55分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年12月04日21時50分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2021年12月04日21時48分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2021年12月04日21時36分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2021年12月04日21時32分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2021年12月04日21時21分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2021年12月04日21時18分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年12月04日21時11分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2021年12月04日21時08分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2021年12月04日21時02分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2021年12月04日20時18分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月04日20時14分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月04日20時01分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2021年12月04日19時48分 トカラ列島近海 10 km 4.0 震度3
2021年12月04日19時33分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月04日19時31分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2021年12月04日19時16分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2021年12月04日19時09分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度1
2021年12月04日18時57分 千葉県南部 80 km 3.2 震度1
2021年12月04日18時47分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2021年12月04日18時40分 伊豆大島近海 10 km 2.0 震度1
2021年12月04日18時33分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月04日18時07分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2021年12月04日18時00分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
(以下再掲)
2021年12月04日21時32分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2021年12月04日21時21分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2021年12月04日21時18分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年12月04日21時11分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2021年12月04日21時08分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2021年12月04日21時02分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2021年12月04日20時18分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年12月04日20時14分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月04日20時01分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2021年12月04日19時48分 トカラ列島近海 10 km 4.0 震度3
2021年12月04日19時33分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年12月04日19時31分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度2
2021年12月04日19時16分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2021年12月04日19時09分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度1
2021年12月04日18時57分 千葉県南部 80 km 3.2 震度1
2021年12月04日18時47分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2021年12月04日18時40分 伊豆大島近海 10 km 2.0 震度1
2021年12月04日18時33分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年12月04日18時07分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2021年12月04日18時00分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/ ◆日本付近の黄砂情報
http://www.pref.gunma.jp/04/e0900089.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温: 2.3℃(04:20)
最高気温:13.3℃(13:41)
天気 :晴れ
雨量 :0mm
太陽熱温水器:(休止中)
地中約20cmの温度:11.4℃(06:00)→11.5℃(20:10)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2021年12月05日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風 晴れ
(日中の予想最高気温:前橋 12度)
北部:北の風 くもり 昼前から晴れ 利根・沼田地域では明け方雪
(日中の予想最高気温:みなかみ 7度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2021年12月05日17時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風 くもり 明け方まで晴れ 所により昼過ぎから夜のはじめ頃雨
(朝の予想最低気温:前橋 3度、日中の予想最高気温:前橋 11度)
北部:北の風日中南の風 くもり 夕方一時雨か雪
(朝の予想最低気温:みなかみ -2度、日中の予想最高気温:みなかみ 7度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!








