
(今日の撮影時間 7時19分頃~)
おはようございます。今朝の群馬県渋川市赤城町は快晴です。周辺の山々も良く見えています。
今日の渋川市周辺(群馬県南部)の天気予報は「北西の風 晴れ 夜くもり」となっています。今日は日本海にある移動性の高気圧に覆われて一日良い天気となりそうです。夜は北東気流の影響などで低い雲が広がりそうです。
◆(22:23追記)
今日は一日良い天気でした。午後から南よりの風が強く吹きました。夜になって西よりの風となりましたが晴れが続いています。
★赤城町の自宅の今日の気象観測情報(2021年4月10日)
(06時58分現在 晴れ、外気温4.7℃、湿度39%、北よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1029hPa)
(22時25分現在 晴れ、外気温6.1℃、湿度39%、西よりの風・平均風速1.0m/s、気圧1033hPa)
榛名山系水沢山方面

赤城山系方面(東)

鈴ヶ岳方面

中之条町・草津白根山方面(西北西)

小野子山方面(北西)

子持山方面(北北西~北:沼田西部、みなかみ町、新潟県方面の空)

南東方面の空(栃木・茨城県方面)

南の空(埼玉西部・東京西部・神奈川方面)

南南西(高崎市、埼玉県秩父連山、山梨・富士山方面)の空

高崎市方面

荒船山・長野県八ヶ岳方面

渋川市行幸田(みゆきだ)、榛東村、吉岡町、安中市、富岡市方面

【今日の天気で注意してみること】
・日中の気温の上がり方
・乾燥
【今日の防災対策で注意してみること】
・乾燥による火の取り扱い
・積雪地帯では雪崩
・新月の時期になっているので引き続き大きめの地震
◆ヤーコさんの昨日の黒井峰遺跡の朝情報 日の出に合わせて早起きできるので羨ましいです!
◆今朝の庭の花など
シャクナゲ
今朝は冷え込んで、キウイフルーツの枝を剪定したところから水滴が落ちていたところにツララができていました。
ウスバサイシンの中に白いスミレ
こちらは黄緑色の花のウスバサイシン
ユキモチソウの寄せ植えの鉢からも新芽がニョキニョキ
素心ウラシマソウの様子 紐が伸び始めていました。
オダマキ
黄スミレ
サクラソウ
イカリソウ

◆今朝の放射温度計の測定結果
○地表:5℃前後
○上空:-60℃以下
○南東方面の上空:-40℃前後
◆昨夜18時から今日の日本付近の地震発生状況
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2021年04月10日22時10分 トカラ列島近海 20 km 4.7 震度3
2021年04月10日22時02分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年04月10日21時49分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年04月10日21時43分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2021年04月10日21時35分 トカラ列島近海 10 km 3.3 震度2
2021年04月10日21時11分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年04月10日21時06分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2021年04月10日21時00分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年04月10日20時21分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年04月10日19時53分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2021年04月10日19時39分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2021年04月10日19時25分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年04月10日19時17分 和歌山県南部 60 km 3.6 震度1
2021年04月10日18時44分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2021年04月10日18時39分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年04月10日18時34分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年04月10日18時25分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2021年04月10日18時12分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年04月10日18時06分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年04月10日18時02分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
2021年04月10日17時54分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年04月10日17時48分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2021年04月10日17時38分 トカラ列島近海 20 km 3.8 震度2
2021年04月10日17時31分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2021年04月10日17時28分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年04月10日17時20分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年04月10日17時09分 トカラ列島近海 10 km 3.6 震度2
2021年04月10日16時51分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年04月10日16時36分 トカラ列島近海 20 km 5.0 震度4
2021年04月10日16時32分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年04月10日16時29分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年04月10日16時16分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年04月10日16時02分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.0 震度1
2021年04月10日15時52分 トカラ列島近海 20 km 4.9 震度3
2021年04月10日15時39分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2021年04月10日15時21分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2021年04月10日15時17分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年04月10日14時57分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2021年04月10日14時32分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度2
2021年04月10日14時25分 トカラ列島近海 20 km 3.8 震度2
2021年04月10日14時18分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2021年04月10日14時07分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度3
2021年04月10日14時06分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2021年04月10日13時57分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度1
2021年04月10日13時51分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2021年04月10日13時36分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年04月10日13時27分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2021年04月10日13時20分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年04月10日13時06分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2021年04月10日12時57分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.2 震度1
2021年04月10日12時53分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.6 震度1
2021年04月10日12時07分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2021年04月10日11時56分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
2021年04月10日11時50分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度1
2021年04月10日11時45分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年04月10日11時21分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2021年04月10日11時15分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.6 震度1
2021年04月10日11時08分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年04月10日11時02分 岩手県沖 40 km 3.2 震度1
2021年04月10日10時59分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2021年04月10日10時55分 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2021年04月10日10時52分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2021年04月10日10時47分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度2
2021年04月10日10時42分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2021年04月10日10時38分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年04月10日10時27分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2021年04月10日10時23分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2021年04月10日10時20分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.6 震度1
2021年04月10日10時10分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2021年04月10日09時54分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2021年04月10日09時38分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2021年04月10日09時30分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2021年04月10日09時20分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2021年04月10日09時10分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度1
2021年04月10日08時35分 トカラ列島近海 10 km 3.0 震度1
2021年04月10日08時10分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2021年04月10日07時26分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年04月10日07時22分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2021年04月10日07時07分 トカラ列島近海 20 km 5.2 震度4
2021年04月10日06時50分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2021年04月10日06時32分 千葉県東方沖 60 km 3.3 震度1
2021年04月10日06時05分 トカラ列島近海 20 km 3.8 震度3
2021年04月10日03時39分 宮古島近海 50 km 3.4 震度1
2021年04月10日03時17分 トカラ列島近海 10 km 3.7 震度2
2021年04月10日03時04分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2021年04月10日01時59分 福島県沖 50 km 4.3 震度2
2021年04月10日00時57分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度1
2021年04月10日00時48分 上川地方北部 ごく浅い 2.1 震度2
2021年04月10日00時38分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2021年04月09日23時46分 トカラ列島近海 30 km 3.5 震度2
2021年04月09日23時30分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2021年04月09日22時47分 上川地方北部 ごく浅い 2.2 震度2
2021年04月09日20時44分 鹿児島湾 ごく浅い 1.9 震度1
引き続き、大きな地震、火山活動などの突然発生する自然災害にも慌てず行動できるように心がけて今日も過ごしたいと思います。
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/ ◆日本付近の黄砂情報
http://www.pref.gunma.jp/04/e0900089.html ◆群馬県のPM2.5情報(群馬県ホームページ)
●本日の気象記録
最低気温: 0.4℃(05:10)
最高気温:15.9℃(13:39)
天気 :晴れ
雨量 :0mm
太陽熱温水器:℃(:)(休止中)
地中約60cmの温度:11.9℃(07:00)→11.8℃(22:30)
◆今日の気象庁発表の天気予報
☆群馬県地方の今日の天気予報(2021年04月10日05時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風 晴れ 夜くもり
(日中の予想最高気温:前橋 16度)
北部:北の風 晴れ 夜くもり
(日中の予想最高気温:みなかみ 10度)
☆群馬県地方の明日の天気予報(2021年04月10日17時 前橋地方気象台 発表)
南部:北西の風日中南東の風 晴れ時々くもり
(朝の予想最低気温:前橋 5度、日中の予想最高気温:前橋 18度)
北部:北の風日中南の風 晴れ時々くもり
(朝の予想最低気温:みなかみ 2度、日中の予想最高気温:みなかみ 15度)
今日も一日お疲れさまでした。無事に過ごせたことに感謝!










