体重公開日(毎週月曜)
毎日のちょこっとの変化はあると思うので一喜一憂せず
週単位で調整できたらと思います![]()
9/22 65.5kg
9/29 64.1kg 35.7%(人間ドック)
------------------------------
10/8 64.5kg ここからスタート
10/末 62.9kg 32.0%(-1.6Kg)(開始から-1.6kg -3.7%)
11/末 60.2kg 28.9%(-2.7kg -3.1%)(開始から-4.3kg -6.8%)
12/末 59.7kg 29.1%(-0.5kg +0.2%)(開始から-4.8kg -6.6%)
1/末 59.3kg 28.2%(-0.4kg -0.9%)(開始から-5.2kg -7.5%)
2/末 57.4kg 27.0%(-1.9kg -1.2%)(開始から-7.1kg -8.7%)
3/末 57.4kg 27.0%(±0.0kg ±0.0%)(開始から-7.1kg -8.7%)
4/末 57.8kg 27.2%(+0.2kg ±0%)(開始から-6.7kg -8.5%)
5/末 56.1kg 25.8%(-1.7kg -1.4%)(開始から-8.4kg -9.9%)
6/末 55.8kg 26.2%(-0.8kg -0.4%)(開始から-8.7kg -9.5%)
-------------------------------
6/11 56.4kg 26.4%(-0.1kg +0.6%)
6/18 56.3kg 26.5%(-0.1kg +0.1%)
6/25 56.4kg 27.1%(+0.1kg +0.6%)
7/2 55.9kg 26.4%(-0.5kg -0.7%)
前日比+400gでびっくりしちゃってますが週単位では減りました
ガクンと落ちた日は夜遅かったのですが軽く済ませた日
ふむふむ・・ 調整がわかれば数日で増えても戻るはず!
やっぱり食事記録は大事ね
