本日は出勤を覚悟しておりましたが、なんとか在宅で仕事すれば済むことになりました。それでは入湯記録に行きます。
| 101 | 群馬 | 弱アルカリ性低張性高温泉 | 白根温泉 上の湯 加羅倉館 | |||
| 102 | 群馬 | 弱アルカリ性低張性温泉 | 幡谷温泉 ささの湯 | |||
| 103 | 群馬 | フッ素・メタホウ酸・規定泉 | 藤岡温泉ホテル あずさの湯 | |||
| 104 | 群馬 | 塩化物強塩冷鉱泉 | 西下仁田温泉 荒船の湯 | |||
| 105 | 群馬 | 単純硫黄冷鉱泉 | 大島温泉 榊の湯 | |||
| 106 | 埼玉 | ナトリウムー塩化物強塩温泉 | 百観音温泉 | |||
| 番外 | 飲 | 群馬 | ナトリウムー炭酸鉄鉱泉 | 某鉱泉 | ||
| 107 | 群馬 | アルカリ性冷鉱泉 | 猪ノ田温泉 絹の湯 久恵屋 | |||
| 108 | 茨城 | 単純鉄鉱泉 | 伝正寺温泉 山の宿 桜井館 | |||
| 109 | 群馬 | 単純温泉(中性低張性高温泉) | 丸沼温泉 環湖荘 | |||
| 110 | 群馬 | メタほう酸・重炭酸・規定泉 | 塩ノ沢温泉 やまびこ荘 | |||
番号クリックで記事にリンクするようにしてみました。この形式でUPするとしたら、10湯づつが限界かということで、ここからは10湯で一区切りとさせて頂きました。本当は今回は全部群馬で埋めちゃおうと思っていたのですが、そうもいかず・・・。
片品村地域、西上州地域、おまけで埼玉、茨城。お勧めは源泉賭け流しの102と109かな。
再訪は109と110の間で桃の木温泉 に宿泊しました。やったー!スタンプ10個獲得!
諸事情により、ここからの10湯はかなりかかりそう・・・。もともとペース遅い?まあ、しょうがないんだよね・・・。
哀れみのポチお願いいたします。
にほんブログ村
