インチキ予想ソフトより当たる方法【第一章】 | ブラック林の挑戦

ブラック林の挑戦

某掲示板の林の予想を利用するブログです。
林は第499回ミニロトで、15口購入で1等を当てています。
他サイトでは、“予想が当たりました!”なんて事をよく見ますが、それらとは違います。
こちらでは林の許可を得て、くじの画像を掲載しています。


【第一章】数字を絞る
ロト6というくじは、01~43の数字の書いてある球を抽出して、抽出順番は関係なく、6個の本数字が選んだ組合せと一致すれば1等が当たりと言う、非常に理解し易い数字選択式くじと呼ばれるものです。
易しく言うと43個から6個選ぶ、その6個が一致で1等です。


この章では数字を絞る話をします。
なぜ数字を絞るのか?
数字が多いと6個選ぶ組合せが膨大になるからです。
並び順が関係ないので例を挙げると次のような感じです。
・候補が10個の数字だと210通り。
・候補が15個の数字だと5,005通り。
・候補が20個の数字だと38,760通り。
これら全てを買うなんて無理でしょう。
しかも、候補は最初は43個も有るのです。


本来の予想では、抽籤で本数字にならないと思われる数字を削除していくのですが、予想が出来ない人にそれを要求はしません。
ではブラック林らしく、次のデータを見てください。
奇数の数 抽籤回 抽選日
0 166 2003/12/18
1 4 2000/10/26
1 11 2000/12/14
1 27 2001/04/05
1 63 2001/12/13
1 129 2003/04/03
1 147 2003/08/07
1 160 2003/11/06
1 174 2004/02/19
1 175 2004/02/26
1 180 2004/04/01
1 218 2004/12/23
1 226 2005/02/17
1 233 2005/04/07
1 245 2005/06/30
1 246 2005/07/07
1 247 2005/07/14
1 268 2005/12/08
1 297 2006/06/29
1 327 2007/01/25
1 331 2007/02/22
1 332 2007/03/01
1 344 2007/05/24
1 352 2007/07/19
1 360 2007/09/13
1 410 2008/09/04
1 421 2008/11/20
1 430 2009/01/29
1 461 2009/09/03
1 465 2009/10/01
1 472 2009/11/19
1 477 2009/12/24
1 487 2010/03/11
1 493 2010/04/22
1 497 2010/05/20
1 500 2010/06/10
1 520 2010/10/28
2 1 2000/10/05



4 525 2010/12/02
5 5 2000/11/02
5 13 2000/12/28
5 21 2001/02/22
5 32 2001/05/10
5 47 2001/08/23
5 66 2002/01/10
5 69 2002/01/31
5 81 2002/04/25
5 89 2002/06/20
5 91 2002/07/04
5 111 2002/11/21
5 115 2002/12/19
5 140 2003/06/19
5 143 2003/07/10
5 146 2003/07/31
5 157 2003/10/16
5 184 2004/04/29
5 190 2004/06/10
5 212 2004/11/11
5 217 2004/12/16
5 220 2005/01/06
5 225 2005/02/10
5 232 2005/03/31
5 258 2005/09/29
5 263 2005/11/03
5 269 2005/12/15
5 270 2005/12/22
5 281 2006/03/09
5 290 2006/05/11
5 304 2006/08/17
5 320 2006/12/07
5 326 2007/01/18
5 333 2007/03/08
5 359 2007/09/06
5 372 2007/12/06
5 373 2007/12/13
5 386 2008/03/20
5 424 2008/12/11
5 429 2009/01/22
5 431 2009/02/05
5 437 2009/03/19
5 440 2009/04/09
5 452 2009/07/02
5 453 2009/07/09
5 456 2009/07/30
5 470 2009/11/05
5 484 2010/02/18
5 505 2010/07/15
5 515 2010/09/23
5 519 2010/10/21
6 7 2000/11/16
6 10 2000/12/07
6 20 2001/02/15
6 37 2001/06/14
6 50 2001/09/13
6 192 2004/06/24
6 216 2004/12/09
6 237 2005/05/05
6 249 2005/07/28
6 260 2005/10/13
6 262 2005/10/27
6 282 2006/03/16
6 323 2006/12/28
6 324 2007/01/04
6 459 2009/08/20
6 506 2010/07/22


これな~に?という質問が出るかな?
・一番左の数字は、6個の本数字の中で奇数が何個だったかです。
・次は抽籤回。
・最後は抽選日です。
このデータをまとめると
・全部偶数は1回あった。
・5個偶数は36回。
・5個奇数は50回。
・全部奇数は16回あった。
抽籤は526回行っています。
つまり、およそ5回に1回は5個以上奇数か、5個以上偶数が出ています。
読めて来ましたか?
数字の予想は面倒な人、出来ない人でも、奇数と偶数に分けるのは出来ますね?
つまり膨大な組合せを極端に減らす方法は43個の候補を、21個と22個に分ける事なんです。
偶数21個から6個の組合せは54,264通り。
奇数22個から6個の組合せは74,613通り。
これでも多過ぎる!と思うでしょうが、約600万口以上の中から選ぶのに比べれば非常に少ないです。


第二章に続く