第7章:中間試験
ここまでの調査から次のポイントに絞って実験をします。
1)出現グループはa、b1、cの3つ。
2)この3つのグループから5個以上の本数字が出た回を抽出。
その中で多く本数字が出た出現場所を、各グループから4つずつ選ぶ。
3)これら12個の全組合せは無駄と考える。
出現し難いパターンを除いた20口を決定し、この中から今後実当選するのか試験します。
1)、2)、3)はそれぞれ第一関門、第二関門、第三関門とします。
この中間試験の評価は、どこの関門まで突破できたかで行います。
◎現在までの評価
・第468回ロト6
| グループ | 本数字 | 評価 |
| a | 1個 | |
| b1 | 2個 | |
| b0 | 0個 | |
| c | 1個 | |
| d | 2個 | 残念 |
第一関門突破ならず。
・第469回ロト6
| グループ | 本数字 | 評価 |
| a | 2個 | |
| b1 | 1個 | |
| b0 | 1個 | 残念 |
| c | 2個 | |
| d | 0個 |
第一関門突破。
例のマトリックスの罠の場所初公開!
dグループ
順 位 |
番 号 |
- 6 |
- 13 |
- 20 |
- 27 |
- 34 |
直近 回 |
罠 | 評 価 |
| 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 442 | ||
| 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 451 | ||
| 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 452 | ||
| 4 | 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 452 |
cグループ
| 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 462 | ● | |
| 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 457 | 惜しい | |
| 7 | 08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 461 | ● | |
| 8 | 03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 456 | ||
| 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 458 | ||
| 10 | 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 456 | ||
| 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 459 | ||
| 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 456 | ||
| 13 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 456 | ||
| 14 | 02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 462 | ||
| 15 | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 460 | ● | 的中 |
| 16 | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 460 | ||
| 17 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 462 | ● |
b0グループ
| 18 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | ||
| 19 | 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 468 | ||
| 20 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 466 | ||
| 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 468 | ||
| 22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 464 | ||
| 23 | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 468 | ||
| 24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 467 | 残念 |
b1グループ
| 25 | 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 466 | ● | |
| 26 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 464 | ||
| 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 464 | ||
| 28 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 466 | ||
| 29 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 465 | ||
| 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 463 | ||
| 31 | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 463 | ||
| 32 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 463 | ● | |
| 33 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 467 | ● | |
| 34 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 467 | ● | 的中 |
aグループ
| 35 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 467 | ● | |
| 36 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 467 | ● | |
| 37 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 468 | ||
| 38 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 464 | ● | |
| 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 464 | 惜しい | |
| 40 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 468 | 残念 | |
| 41 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 467 | ||
| 42 | 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 465 | ● | |
| 43 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 468 |
第二関門突破ならず。
皆さんは今回の結果をどう見ましたか?
私は非常に惜しかったと思います。
罠から外したいずれも、罠に非常に近い場所です。
この調子なら、そのうち当たる気がしませんか?
8章に続く