こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/10/28(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,650ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 66.0%
横ばい 7.6%
YUPIX -0.73%
日経平均 1.08%
TOPIX -0.14%
JPX日経400 -0.31%
グロース250 1.75%
東証 大型株 -0.19%
東証 中型株 0.02%
東証 小型株 -0.21%
東証REIT指数 -1.00%
東証スタTOP20 0.27%
日経平均は、+470円ぐらいで寄り付いた後も堅調に推移しました。後場の寄り付き直後にザラ場高値の+1,040円まで上昇しましたが、その後1時間ほどは少し垂れました。その後少し戻して終値は685円のプラスとなりました。
アドバンが+230円、東京エレが+209円、SBGが+168円、キオクシアが+122円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇85、変わらず1、下落139)
TOPIXは、前場のうちにマイ転。後場にプラスに再浮上しましたが終値はマイナスとなりました。
NT倍率は16.02。
東証プライム25日騰落レシオは89.84。
次営業日上げ下げ半々で92台となります。
優待株は約2/3の銘柄が下落。
YUPIXはかなりしっかりとしたマイナスとなりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3719 | AIストーム | 17.58% |
| 3778 | さくらインターネット | 16.95% |
| 5344 | MARUWA | 14.89% |
| 5616 | 雨風太陽 | 10.14% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 8.53% |
| 3639 | ボルテージ | 8.33% |
| 7273 | イクヨ | 8.07% |
| 9444 | トーシンHLDG | 7.69% |
| 6278 | ユニオンツール | 7.63% |
| 6264 | マルマエ | 5.63% |
| 3350 | メタプラネット | 5.43% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 5.39% |
| 7725 | インターアクション | 5.31% |
| 3189 | ANAP HLDG | 5.26% |
| 1848 | 富士ピー・エス | 5.22% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 5.22% |
| 4971 | メック | 5.16% |
| 6407 | CKD | 5.07% |
| 7640 | トップカルチャー | 5.06% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 4.91% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 4.90% |
| 138A | 光フードサービス | 4.69% |
| 3691 | デジタルプラス | 4.64% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジ | 4.40% |
| 3168 | MERF | 4.19% |
| 4628 | エスケー化研 | 3.95% |
| 3997 | トレードワークス | 3.89% |
| 7603 | ジーイエット | 3.85% |
| 3750 | ADRバイオメディカルHLDG | 3.82% |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 3.75% |
| 6490 | PILLAR | 3.69% |
| 5074 | テスHLDG | 3.65% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 3.64% |
| 6594 | ニデック | 3.56% |
| 4754 | トスネット | 3.50% |
| 4992 | 北興化学工業 | 3.48% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 3.46% |
| 4784 | GMOインターネット | 3.42% |
| 343A | IACEトラベル | 3.32% |
| 5729 | 日本精鉱 | 3.30% |
| 6634 | JNグループ | 3.28% |
| 5341 | ASAHI EITOHLDG | 3.20% |
| 7177 | GMOフィナンシャルHLDG | 3.15% |
| 8746 | unbanked | 3.13% |
| 6971 | 京セラ | 3.12% |
| 7649 | スギHLDG | 3.12% |
| 3484 | イノベーションHLDG | 3.08% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 3.06% |
| 7044 | ピアラ | 3.04% |
| 8012 | 長瀬産業 | 2.96% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 2.95% |
| 3908 | コラボス | 2.94% |
| 6370 | 栗田工業 | 2.85% |
| 9553 | マイクロアド | 2.77% |
| 9242 | メディア総研 | 2.76% |
| 4061 | デンカ | 2.76% |
| 6941 | 山一電機 | 2.76% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 2.70% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2.68% |
| 7434 | オータケ | 2.64% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 2737 | トーメンデバイス | -21.57% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -17.58% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | -17.28% |
| 6721 | ウインテスト | -16.77% |
| 4382 | HEROZ | -16.04% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | -15.38% |
| 6862 | ミナトHLDG | -12.50% |
| 264A | Schoo | -11.51% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | -8.28% |
| 7102 | 日本車輌製造 | -7.31% |
| 4386 | SIGグループ | -6.99% |
| 2212 | 山崎製パン | -6.88% |
| 3134 | Hamee | -6.71% |
| 3744 | サイオス | -6.24% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -6.03% |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | -5.95% |
| 2586 | フルッタフルッタ | -5.88% |
| 3667 | enish | -5.88% |
| 3967 | エルテス | -5.50% |
| 7867 | タカラトミー | -5.49% |
| 3927 | フーバーブレイン | -5.29% |
| 556A | 犬猫生活 | -5.27% |
| 2501 | サッポロビール | -5.24% |
| 3195 | ジェネレーションパス | -5.13% |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | -4.93% |
| 3679 | じげん | -4.90% |
| 2503 | キリンHLDG | -4.89% |
| 9244 | デジタリフト | -4.78% |
| 5216 | 倉元製作所 | -4.72% |
| 8105 | Bitcoin Japan | -4.69% |
| 2376 | サイネックス | -4.62% |
| 6073 | アサンテ | -4.56% |
| 2801 | キッコーマン | -4.51% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -4.50% |
| 9869 | 加藤産業 | -4.45% |
| 8018 | 三共生興 | -4.40% |
| 5911 | 横河ブリッジHLDG | -4.32% |
| 5449 | 大阪製鐵 | -4.22% |
| 2607 | 不二製油 | -4.20% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | -4.16% |
| 8766 | 東京海上HLDG | -4.08% |
| 3762 | テクマトリックス | -4.04% |
| 3547 | ユニシアHLDG | -3.99% |
| 2269 | 明治HLDG | -3.90% |
| 2875 | 東洋水産 | -3.88% |
| 2778 | パレモHLDG | -3.85% |
| 2282 | 日本ハム | -3.82% |
| 2742 | ハローズ | -3.80% |
| 2910 | ロック・フィールド | -3.80% |
| 8285 | 三谷産業 | -3.79% |
| 9027 | ロジネット ジャパン | -3.72% |
| 2108 | ニッテン | -3.72% |
| 1766 | 東建コーポレーション | -3.69% |
| 8167 | リテールパートナーズ | -3.65% |
| 3421 | 稲葉製作所 | -3.60% |
| 2791 | 大黒天物産 | -3.57% |
| 6078 | バリューHR | -3.56% |
| 9369 | キユーソー流通システム | -3.54% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | -3.51% |
| 2874 | 横浜冷凍 | -3.50% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- イメージ・マジック(7793)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
- リベロ(9245)・・・株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ
- アステナホールディングス(8095)・・・株主優待制度における優待区分判定方法の変更に関するお知らせ
- カーリット(4275)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
というものがありました。(17時発表分まで)


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



