ゴールデンウィークは、休みでも
遠出は〇〇〇‼️
命 最優先
2018年の主な地震活動の評価
(図中のシンボル、または下の主な地震活動のリストをクリックすると、該当する地震活動の評価へジャンプします。)
各地震活動の評価は、発生後、1年程度の間に公表された評価内容をとりまとめたものです。
(これまでの地震活動の評価の閲覧へ)
A | 2018年3月1日 西表島付近の地震活動 | M5.6 | 最大震度5弱 |
B | 2018年4月9日 島根県西部の地震活動 | M6.1 | 最大震度5強 |
C | 2018年4月14日 根室半島南東沖の地震活動 | M5.4 | 最大震度5弱 |
D | 2018年5月12日 長野県北部の地震活動 | M5.2 | 最大震度5弱 |
E | 2018年5月25日 長野県北部(長野県・新潟県県境付近)の地震活動 | M5.2 | 最大震度5強 |
F | 2018年6月17日 群馬県南部の地震活動 | M4.6 | 最大震度5弱 |
G | 2018年6月18日 大阪府北部の地震活動 | M6.1 | 最大震度6弱 |
H | 2018年7月7日 千葉県東方沖の地震活動 | M6.0 | 最大震度5弱 |
I | 2018年9月6日、10月5日 平成30年北海道胆振東部地震の地震活動 | M6.7, M5.2 | 最大震度7, 最大震度5弱 |

