Bingの2009年検索ワード結果!
テレビランキング
| 順位 | 前回 | キーワード | 順位 | 前回 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | (3位) | あいのり | 11位 | (10位) | ミュージックステーション |
| 2位 | (-) | メイちゃんの執事 | 12位 | (-) | BOSS |
| 3位 | (-) | ブザー・ビート | 13位 | (-) | ラブシャッフル |
| 4位 | (-) | 天地人 | 14位 | (-) | アタシんちの男子 |
| 5位 | (1位) | ROOKIES | 15位 | (-) | 水曜どうでしょう |
| 6位 | (8位) | はなまるマーケット | 16位 | (5位) | ごくせん |
| 7位 | (-) | 仮面ライダーディケイド | 17位 | (-) | 花より男子 |
| 8位 | (-) | 侍戦隊シンケンジャー | 18位 | (-) | ラブレター |
| 9位 | (-) | 赤い糸 | 19位 | (-) | おかあさんといっしょ |
| 10位 | (-) | 天才てれびくんMAX | 20位 | (-) | 余命1ヶ月の花嫁 |
※前回順位は、「2008検索ワードランキング」で20位までに入ったワードにのみ表示されます
