| ドライブパス2022九州全域ETC | 6300 | ||||
| ガソリン代 | 13000 | ||||
| 自宅~福岡空港 | 2260 | ||||
| 福岡空港~羽田空港 | 52850 | ||||
| 羽田空港~稚内空港 | |||||
| 稚内空港~新千歳空港 | 17270 | ||||
| 釧路空港~羽田空港 | 25000 | ||||
| 稚内レンタカー | 10956 | ||||
| ガソリン代 | 1056 | ||||
| 品川~名古屋 | 10310 | ||||
| 姫路~岡山 | 4040 | ||||
| 福山~広島 | 4510 | ||||
| 新山口~博多 | 5170 | ||||
| 東横イン釧路 | 5320 | ||||
| 東横イン米原 | 4950 | ||||
| ホテルクリオコート | 5754 | ||||
| 品川~羽田空港往復 | 900 | ||||
| 青春18その他 | 20220 | ||||
| 近鉄名古屋~桑名 | 450 | ||||
| 190316 | |||||
食費入れると20万超えますね。北海道に繁忙期飛行機使うとこうなりますね。