体重公開(毎週月曜日)
毎日の変動に一喜一憂せず週単位で調整できたらいいと思っています![]()
9/22 65.5kg(たぶん測った中で人生MAX)
9/29 64.1kg 35.7%(再検査が出た人間ドック)
---------------------------------------
10/8 64.5kg 結果が出た日です。ここからスタート
10/末 62.9kg 32.0%(-1.6kg -3.7%)(開始から-1.6kg 3.7%)
11/末 60.2kg 28.9%(-2.7kg -3.1%)(開始から-4.3kg -6.8%)
12/末 59.7kg 29.1%(-0.5kg +0.2%)(開始から-4.8kg -6.6%)
1/末 59.3kg 28.2%(-0.4kg -0.9%)(開始から-5.2kg -7.5%)
2/末 57.4kg 27.0%(-1.9kg -1.2%)(開始から-7.1kg -8.7%)
3/末 57.4kg 27.0%(±0.0kg ±0.0%)(開始から-7.1kg -8.7%)
4/末 57.8kg 27.2%(+0.2kg +0.2%)(開始から-6.7kg -8.5%)
5/末 56.1kg 25.8%(-1.7kg -1.4%)(開始から-8.4kg -9.9%)
6/末 55.8kg 26.2%(-0.8kg +0.4%)(開始から-8.7kg -9.5%)
7/末 56.5kg 26.1%(+0.7kg -0.1%)(開始から-8.0kg -9.6%)
8/末 55.5kg 25.7%(-1.0kg -0.4%)(開始から-9.0kg -10.0%)
-------------------------------------------------------
9/3 55.7kg 26.3%(+0.1kg +0.3%)
9/10 55.7kg 26.7%(±0.0kg +0.4%)
9/17 55.5kg 26.2%(-0.2kg -0.5%)
9/24 55.8kg 26.7%(+0.3kg +0.5%)
増量ですけどまぁ、許容範囲
でもゴール間近での増量はちょっとね(苦笑)
