体重公開日(毎週月曜)
毎日のちょこっとの変化はあると思うので一喜一憂せず
週単位で調整できたらと思います ![]()
9/22 65.5kg
9/29 64.1kg 35.7%(人間ドック)
------------------------------
10/8 64.5kg ここからスタート
10/末 62.9kg 32.0%(-1.6Kg)(開始から-1.6kg -3.7%)
11/末 60.2kg 28.9%(-2.7kg -3.1%)(開始から-4.3kg -6.8%)
12/末 59.7kg 29.1%(-0.5kg +0.2%)(開始から-4.8kg -6.6%)
1/末 59.3kg 28.2%(-0.4kg -0.9%)(開始から-5.2kg -7.5%)
2/末 57.4kg 27.0%(-1.9kg -1.2%)(開始から-7.1kg -8.7%)
3/末 57.4kg 27.0%(±0.0kg ±0.0%)(開始から-7.1kg -8.7%)
-------------------------------
4/2 57.2kg 26.8%(-0.2kg +0.1%)
4/9 57.4kg 27.4%(+0.2kg +0.6%)
私はダイエットしてるのでしょかね?
